同花顺(300033)财经讯 5月7日龙虎榜出炉,宗申动力(001696)、新研股份(300159)、建新股份(300107)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.25亿元、7479.25万元、7305.41万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696 | 宗申动力(001696) | 12.61 | 2.25亿 | 10.03 | 20.52 | 通用设备(881117) |
| 300159 | 新研股份(300159) | 2.24 | 7479.25万 | 19.79 | 13.62 | 专用设备(881118) |
| 300107 | 建新股份(300107) | 13.93 | 7305.41万 | 16.18 | 41.67 | 化学制品(881109) |
| 002827 | 高争民爆(002827) | 19.35 | 4485.43万 | 10.01 | 9.32 | 化学制品(881109) |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 11.56 | 4054.75万 | 9.99 | 9.34 | 化学制品(881109) |
| 300424 | 航新科技(300424) | 14.70 | 2912.47万 | 20.00 | 16.25 | 国防军工(881166) |
| 000532 | 华金资本 | 13.93 | 2601.89万 | 10.03 | 21.07 | 保险及其他(881156) |
| 600228 | 返利科技(600228) | 6.33 | 2601.10万 | 10.09 | 3.95 | 传媒 |
| 300719 | 安达维尔(300719) | 22.76 | 2418.21万 | 19.98 | 20.26 | 国防军工(881166) |
| 002231 | 奥维通信(002231) | 5.66 | 1964.69万 | 3.85 | 37.15 | 国防军工(881166) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神宇股份(300563)、建新股份(300107)、霍莱沃(688682),分别为1707.38万元、1218.56万元、1184.04万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300563 | 神宇股份(300563) | 24.02 | 1707.38万 | 7.71 | 42.73 | 通信设备(881129) |
| 300107 | 建新股份(300107) | 13.93 | 1218.56万 | 16.18 | 41.67 | 化学制品(881109) |
| 688682 | 霍莱沃(688682) | 36.42 | 1184.04万 | 20.00 | 3.47 | 国防军工(881166) |
| 300719 | 安达维尔(300719) | 22.76 | 555.78万 | 19.98 | 20.26 | 国防军工(881166) |
| 688523 | 航天环宇(688523) | 24.25 | 444.70万 | 15.81 | 17.98 | 国防军工(881166) |
| 300159 | 新研股份(300159) | 2.24 | 267.59万 | 19.79 | 13.62 | 专用设备(881118) |
| 001376 | 百通能源(001376) | 21.27 | 247.78万 | 1.48 | 57.02 | 电力 |
| 002715 | 登云股份(002715) | 15.51 | 68.08万 | -7.18 | 4.92 | 汽车零部件(881126) |
| 832471 | 美邦科技 | 12.41 | 11.77万 | 7.26 | 23.68 | 化学制品(881109) |
| 300262 | *ST巴安 | 1.31 | -226.12万 | -20.12 | 1.25 | 环保 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600789 | 鲁抗医药(600789) | 7.86 | -2320.08万 | 0.13 | 28.94 | 化学制药(881140) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696 | 宗申动力(001696) | 12.61 | 658.55万 | 10.03 | 20.52 | 通用设备(881117) |
| 000099 | 中信海直(000099) | 22.67 | -490.36万 | 0.40 | 25.04 | 机场航运(881151) |
| 001376 | 百通能源(001376) | 21.27 | -653.23万 | 1.48 | 57.02 | 电力 |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 11.56 | -2033.65万 | 9.99 | 9.34 | 化学制品(881109) |
| 301089 | 拓新药业(301089) | 41.59 | -2906.83万 | 19.99 | 13.38 | 化学制药(881140) |
| 000100 | tcl科技(000100) | 4.57 | -2.04亿 | -7.49 | 4.89 | 光学光电子(881122) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
