同花顺数据显示,2024年5月23日,电子城获外资买入98.6万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有电子城779.5万股,占流通股0.70%,累计持股成本3.59元,持股盈利11.89%。
电子城最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入302.76万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价4.10元;最近20个交易日上涨19.29%,陆股通累计净买入282.14万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价3.82元;最近60个交易日上涨15.19%,陆股通累计净买入80.5万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价3.85元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-5-23 | 779.5万 | 0.70 | 398.41万 | 98.6万 | 3.59 |
| 2024-5-22 | 680.9万 | 0.61 | 362.99万 | 87.37万 | 3.53 |
| 2024-5-21 | 593.53万 | 0.53 | 54.33万 | 13.26万 | 3.44 |
| 2024-5-20 | 580.26万 | 0.52 | 178.73万 | 43.42万 | 3.42 |
| 2024-5-17 | 536.84万 | 0.48 | 247.2万 | 60.11万 | 3.36 |
| 2024-5-16 | 476.73万 | 0.43 | 630.11万 | 157.24万 | 3.27 |
| 2024-5-14 | 319.49万 | 0.29 | 106.46万 | 27.43万 | 2.91 |
| 2024-5-13 | 292.06万 | 0.26 | -226.15万 | -57.95万 | 2.82 |
| 2024-5-10 | 350.01万 | 0.31 | 52.62万 | 13.4万 | 3.00 |
| 2024-5-9 | 336.61万 | 0.30 | 21.88万 | 5.62万 | 2.96 |
