同花顺数据显示,2024年5月24日,电子城获外资卖出102.37万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有电子城677.13万股,占流通股0.61%,累计持股成本3.53元,持股盈利12.12%。
电子城最近5个交易日下跌5.94%,陆股通累计净买入140.29万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.08元;最近20个交易日上涨17.51%,陆股通累计净买入217.69万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价3.86元;最近60个交易日上涨13.14%,陆股通累计净卖出48.05万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.86元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-5-24 | 677.13万 | 0.61 | -409.15万 | -102.37万 | 3.53 |
| 2024-5-23 | 779.5万 | 0.70 | 398.41万 | 98.6万 | 3.59 |
| 2024-5-22 | 680.9万 | 0.61 | 362.99万 | 87.37万 | 3.53 |
| 2024-5-21 | 593.53万 | 0.53 | 54.33万 | 13.26万 | 3.44 |
| 2024-5-20 | 580.26万 | 0.52 | 178.73万 | 43.42万 | 3.42 |
| 2024-5-17 | 536.84万 | 0.48 | 247.2万 | 60.11万 | 3.36 |
| 2024-5-16 | 476.73万 | 0.43 | 630.11万 | 157.24万 | 3.27 |
| 2024-5-14 | 319.49万 | 0.29 | 106.46万 | 27.43万 | 2.91 |
| 2024-5-13 | 292.06万 | 0.26 | -226.15万 | -57.95万 | 2.82 |
| 2024-5-10 | 350.01万 | 0.31 | 52.62万 | 13.4万 | 3.00 |
