同花顺(300033)财经讯 6月27日龙虎榜出炉,乐鑫科技(688018)、科创信息(300730)、骏亚科技(603386)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6189.24万元、5289.08万元、4561.49万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技(688018) | 99.04 | 6189.24万 | 20.00 | 8.65 | 半导体及元件(881121) |
| 300730 | 科创信息(300730) | 10.43 | 5289.08万 | 20.02 | 14.22 | 计算机应用(881163) |
| 603386 | 骏亚科技(603386) | 12.29 | 4561.49万 | -3.38 | 17.65 | 半导体及元件(881121) |
| 300461 | 田中精机(300461) | 18.58 | 4095.64万 | 20.03 | 17.68 | 自动化设备 |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 34.36 | 3874.33万 | 20.01 | 34.90 | 计算机设备(881130) |
| 300784 | 利安科技(300784) | 76.33 | 2686.10万 | 13.23 | 60.33 | 消费电子(881124) |
| 301577 | 美信科技(301577) | 73.98 | 2233.90万 | 9.76 | 45.27 | 通信设备(881129) |
| 300283 | 温州宏丰(300283) | 5.99 | 2188.33万 | 20.04 | 14.66 | 电力设备(881120) |
| 300875 | 捷强装备(300875) | 18.29 | 1912.65万 | -16.67 | 14.29 | 国防军工(881166) |
| 600053 | 九鼎投资(600053) | 14.06 | 1778.83万 | 10.02 | 3.00 | 保险及其他(881156) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为乐鑫科技(688018)、捷强装备(300875)、三晖电气(002857),分别为3874.81万元、2536.54万元、1548.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技(688018) | 99.04 | 3874.81万 | 20.00 | 8.65 | 半导体及元件(881121) |
| 300875 | 捷强装备(300875) | 18.29 | 2536.54万 | -16.67 | 14.29 | 国防军工(881166) |
| 002857 | 三晖电气(002857) | 12.54 | 1548.94万 | 10.00 | 14.72 | 电力设备(881120) |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 34.36 | 1027.59万 | 20.01 | 34.90 | 计算机设备(881130) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 7.37 | 628.47万 | -10.01 | 3.55 | 房地产开发(881153) |
| 603171 | 税友股份(603171) | 28.92 | 510.30万 | 10.00 | 20.12 | 计算机应用(881163) |
| 002861 | 瀛通通讯(002861) | 9.72 | 441.37万 | 9.95 | 16.69 | 消费电子(881124) |
| 000793 | 华闻集团(000793) | 1.26 | 368.03万 | 1.61 | 12.63 | 传媒 |
| 001226 | 拓山重工(001226) | 28.43 | 175.41万 | -0.07 | 26.45 | 专用设备(881118) |
| 002652 | 扬子新材(002652) | 2.77 | 115.97万 | 9.92 | 11.42 | 建筑材料(881115) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688018 | 乐鑫科技(688018) | 99.04 | 1369.70万 | 20.00 | 8.65 | 半导体及元件(881121) |
| 600811 | 东方集团(600811) | 0.73 | 215.88万 | -9.88 | 6.89 | 农产品加工(881103) |
| 600094 | 大名城(600094) | 4.20 | -1017.58万 | -9.68 | 3.44 | 房地产开发(881153) |
| 600053 | 九鼎投资(600053) | 14.06 | -1164.44万 | 10.02 | 3.00 | 保险及其他(881156) |
| 600246 | 万通发展(600246) | 7.37 | -3882.66万 | -10.01 | 3.55 | 房地产开发(881153) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002505 | 鹏都农牧(002505) | 0.49 | 10.29万 | -9.26 | 0.14 | 贸易 |
| 000921 | 海信家电(HK0921) | 33.61 | -1906.30万 | -9.14 | 4.07 | 白色家电(881131) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
