独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2024-07-04 11:01:42
来源:
同花顺金融研究中心
7月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒工精密 | 5.70 | 4871.86万 | 1985.88 | 点击查看 | 主力监控 |
雄帝科技 | 4.59 | 8180.97万 | 152.97 | 点击查看 | 主力监控 |
安乃达 | 3.99 | 4911.14万 | -761.88 | 点击查看 | 主力监控 |
千方科技 | 1.78 | 2.34亿 | -118.52 | 点击查看 | 主力监控 |
东杰智能 | 1.62 | 3747.19万 | -10.55 | 点击查看 | 主力监控 |
宏英智能 | 1.60 | 1147.74万 | -141.40 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 1.57 | 5457.21万 | -62.27 | 点击查看 | 主力监控 |
雷赛智能 | 1.55 | 6661.62万 | 24.63 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST中润 | 1.50 | 1444.37万 | -195.04 | 点击查看 | 主力监控 |
优德精密 | 1.49 | 2342.32万 | 40.54 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
恒工精密 | 1985.88 | 5.70 | 4871.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
越博退 | 1639.04 | 0.30 | 9.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 901.99 | -1.15 | -676.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
深圳瑞捷 | 676.96 | -2.37 | -1687.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
三盛退 | 629.03 | 0.40 | 33.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
ST峡创 | 586.16 | -0.88 | -650.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
正强股份 | 549.26 | -0.75 | -439.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
浩云科技 | 509.70 | -3.20 | -8897.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
喜悦智行 | 497.29 | -3.09 | -1987.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉药 | 481.35 | -0.46 | -313.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多地出台新政促进楼市平稳健康发展
新基金发行热度升温 多只产品提前结募
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 美国密集出台涉华贸易限制措施,商务部:打压无法阻挡中国前进
- 瑞银最新发声:对2025年A股比较乐观
- 脑机接口产业获力挺 上市公司透露新进展
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 腌腊习俗拉动消费需求 产业链上市公司探寻商机
- 光威复材:碳纤维全产业链布局业务
- 预计2025年企业盈利复苏 外资机构看涨中国股市
- “小红书”概念火爆,这些上市公司最新回应来了