同花顺数据显示,2024年7月5日,电子城获外资卖出5.26万股。截至目前,陆股通持有电子城502.75万股,占流通股0.45%,累计持股成本3.49元,持股亏损3.25%。
电子城最近5个交易日上涨1.50%,陆股通累计净买入61.07万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.44元;最近20个交易日下跌5.06%,陆股通累计净卖出70.32万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价3.43元;最近60个交易日下跌16.54%,陆股通累计净买入196.6万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价3.66元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-5 | 502.75万 | 0.45 | -17.79万 | -5.26万 | 3.49 |
| 2024-7-4 | 508.01万 | 0.45 | 23.54万 | 6.86万 | 3.49 |
| 2024-7-3 | 501.16万 | 0.45 | 178.4万 | 50.28万 | 3.49 |
| 2024-7-2 | 450.88万 | 0.40 | 152.81万 | 43.63万 | 3.49 |
| 2024-6-28 | 407.25万 | 0.36 | -114.9万 | -34.44万 | 3.49 |
| 2024-6-27 | 441.69万 | 0.39 | -179.8万 | -53.5万 | 3.47 |
| 2024-6-26 | 495.19万 | 0.44 | 40.98万 | 12.32万 | 3.46 |
| 2024-6-25 | 482.87万 | 0.43 | 170.75万 | 52.24万 | 3.46 |
| 2024-6-24 | 430.62万 | 0.38 | 147.72万 | 45.44万 | 3.49 |
| 2024-6-21 | 385.18万 | 0.34 | -60.18万 | -17.8万 | 3.52 |
