同花顺数据显示,2024年7月10日,电子城获外资卖出45.6万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有电子城405.34万股,占流通股0.36%,累计持股成本3.59元,持股亏损15.10%。
电子城最近5个交易日下跌13.60%,陆股通累计净卖出95.82万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价3.23元;最近20个交易日下跌13.11%,陆股通累计净卖出110.2万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.37元;最近60个交易日下跌21.59%,陆股通累计净买入90.08万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.62元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-10 | 405.34万 | 0.36 | -139.65万 | -45.6万 | 3.59 |
| 2024-7-9 | 450.94万 | 0.40 | -150.87万 | -48.78万 | 3.54 |
| 2024-7-8 | 499.72万 | 0.45 | -9.6万 | -3.03万 | 3.50 |
| 2024-7-5 | 502.75万 | 0.45 | -17.79万 | -5.26万 | 3.49 |
| 2024-7-4 | 508.01万 | 0.45 | 23.54万 | 6.86万 | 3.49 |
| 2024-7-3 | 501.16万 | 0.45 | 178.4万 | 50.28万 | 3.49 |
| 2024-7-2 | 450.88万 | 0.40 | 152.81万 | 43.63万 | 3.49 |
| 2024-6-28 | 407.25万 | 0.36 | -114.9万 | -34.44万 | 3.49 |
| 2024-6-27 | 441.69万 | 0.39 | -179.8万 | -53.5万 | 3.47 |
| 2024-6-26 | 495.19万 | 0.44 | 40.98万 | 12.32万 | 3.46 |
