同花顺数据显示,2024年7月15日,电子城获外资卖出53.13万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有电子城533.11万股,占流通股0.48%,累计持股成本3.51元,持股亏损10.53%。
电子城最近5个交易日上涨0.32%,陆股通累计净买入33.39万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.15元;最近20个交易日下跌11.80%,陆股通累计净买入21.18万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.33元;最近60个交易日下跌13.97%,陆股通累计净买入162.61万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价3.59元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-15 | 533.11万 | 0.48 | -166.96万 | -53.13万 | 3.51 |
| 2024-7-12 | 586.24万 | 0.52 | 264.14万 | 80.72万 | 3.48 |
| 2024-7-11 | 505.52万 | 0.45 | 317.56万 | 100.18万 | 3.51 |
| 2024-7-10 | 405.34万 | 0.36 | -139.65万 | -45.6万 | 3.59 |
| 2024-7-9 | 450.94万 | 0.40 | -150.87万 | -48.78万 | 3.54 |
| 2024-7-8 | 499.72万 | 0.45 | -9.6万 | -3.03万 | 3.50 |
| 2024-7-5 | 502.75万 | 0.45 | -17.79万 | -5.26万 | 3.49 |
| 2024-7-4 | 508.01万 | 0.45 | 23.54万 | 6.86万 | 3.49 |
| 2024-7-3 | 501.16万 | 0.45 | 178.4万 | 50.28万 | 3.49 |
| 2024-7-2 | 450.88万 | 0.40 | 152.81万 | 43.63万 | 3.49 |
