独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2024-07-17 11:01:45
来源:
同花顺金融研究中心
7月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
我爱我家 | 1.99 | 1.21亿 | 155.84 | 点击查看 | 主力监控 |
清源股份 | 1.72 | 6283.50万 | -66.31 | 点击查看 | 主力监控 |
上海物贸 | 1.69 | 5887.92万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
紫天科技 | 1.59 | 4115.29万 | -223.00 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 1.41 | 2187.91万 | -107.94 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 1.34 | 2079.29万 | -29.03 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯客车 | 1.28 | 4653.53万 | 82.39 | 点击查看 | 主力监控 |
莱绅通灵 | 1.22 | 2235.49万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
上工申贝 | 1.17 | 4013.27万 | -41.57 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞纳智能 | 1.12 | 831.42万 | -298.40 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海印股份 | 1512.97 | -0.33 | -731.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
满坤科技 | 648.66 | -1.59 | -2128.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST宁科 | 550.66 | -1.78 | -2752.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
灿芯股份 | 427.74 | -0.68 | -878.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 422.82 | -2.48 | -3306.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
爱迪特 | 418.00 | -0.42 | -486.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
华丰科技 | 384.20 | -0.52 | -2475.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST九有 | 370.19 | -0.69 | -590.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
美信科技 | 361.86 | -0.81 | -557.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
神宇股份 | 354.37 | -1.23 | -5499.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 上海传重磅!重组潜力股名单出炉!
- 与小米合作推出新一代AI眼镜?歌尔股份回应:不便透露客户信息
- 离“不卖就禁”只剩两个多月!特朗普团队:将兑现承诺,拯救TikTok
- 涨停复盘:创业板指探底回升收涨1.11% AI应用方向集体走强
- 春节8天 2025年法定节假日安排来了
- 沪深 300 相对成长指数报3474.62点,前十大权重包含贵州茅台等
- 沪深 300 相对价值指数报4285.61点,前十大权重包含中国平安等
- 机构论市:目前指数上行的趋势并没有改变
- 【机会挖掘】低空经济政策频发 相关产业有望受益