同花顺数据显示,2024年7月19日,电子城获外资卖出119.39万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有电子城443.39万股,占流通股0.40%,累计持股成本3.60元,持股亏损13.23%。
电子城最近5个交易日下跌3.11%,陆股通累计净卖出142.85万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价3.14元;最近20个交易日下跌7.42%,陆股通累计净买入40.41万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.26元;最近60个交易日下跌8.77%,陆股通累计净卖出51.57万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.57元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-19 | 443.39万 | 0.40 | -371.4万 | -119.39万 | 3.60 |
| 2024-7-18 | 562.78万 | 0.50 | 20.17万 | 6.42万 | 3.49 |
| 2024-7-17 | 556.36万 | 0.50 | 98.38万 | 30.85万 | 3.50 |
| 2024-7-16 | 525.51万 | 0.47 | -23.84万 | -7.6万 | 3.51 |
| 2024-7-15 | 533.11万 | 0.48 | -166.96万 | -53.13万 | 3.51 |
| 2024-7-12 | 586.24万 | 0.52 | 264.14万 | 80.72万 | 3.48 |
| 2024-7-11 | 505.52万 | 0.45 | 317.56万 | 100.18万 | 3.51 |
| 2024-7-10 | 405.34万 | 0.36 | -139.65万 | -45.6万 | 3.59 |
| 2024-7-9 | 450.94万 | 0.40 | -150.87万 | -48.78万 | 3.54 |
| 2024-7-8 | 499.72万 | 0.45 | -9.6万 | -3.03万 | 3.50 |
