同花顺数据显示,2024年7月30日,电子城获外资买入76.22万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有电子城501.33万股,占流通股0.45%,累计持股成本3.55元,持股亏损10.44%。
电子城最近5个交易日上涨2.58%,陆股通累计净买入41.51万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.10元;最近20个交易日下跌8.62%,陆股通累计净买入50.46万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.18元;最近60个交易日下跌16.32%,陆股通累计净卖出6.93万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价3.53元。
电子城近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-30 | 501.33万 | 0.45 | 240.0万 | 76.22万 | 3.55 |
| 2024-7-29 | 425.11万 | 0.38 | -29.68万 | -9.61万 | 3.62 |
| 2024-7-26 | 434.72万 | 0.39 | 42.19万 | 13.59万 | 3.61 |
| 2024-7-25 | 421.13万 | 0.38 | 5.67万 | 1.85万 | 3.63 |
| 2024-7-24 | 419.29万 | 0.37 | -124.4万 | -40.54万 | 3.63 |
| 2024-7-23 | 459.83万 | 0.41 | 69.85万 | 22.17万 | 3.58 |
| 2024-7-22 | 437.66万 | 0.39 | -17.87万 | -5.74万 | 3.60 |
| 2024-7-19 | 443.39万 | 0.40 | -371.4万 | -119.39万 | 3.60 |
| 2024-7-18 | 562.78万 | 0.50 | 20.17万 | 6.42万 | 3.49 |
| 2024-7-17 | 556.36万 | 0.50 | 98.38万 | 30.85万 | 3.50 |
