8月6日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪都航空(600316) | 2.31亿 | 1.39 | -32.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 钧达股份(002865) | 2.11亿 | 2.23 | -84.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙图光罩(300105) | 1.98亿 | 20.63 | -5549.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天彩虹(002389) | 1.74亿 | 1.18 | -114.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福斯特(603806) | 1.44亿 | 0.35 | -21.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 克来机电(603960) | 1.13亿 | 1.98 | -128.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华东重机(002685) | 1.04亿 | 2.67 | -50.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国机精工(002046) | 1.00亿 | 1.70 | -191.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科德教育 | 9985.16万 | 3.52 | -419.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山西汾酒(600809) | 9871.35万 | 0.04 | -24.09 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大众交通 | -8.39亿 | -5.19 | 553.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行(000001) | -2.90亿 | -0.15 | 2.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 士兰微(600460) | -2.88亿 | -0.80 | 121.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | -2.51亿 | -0.32 | 55.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭(600171) | -2.40亿 | -1.48 | 198.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 腾达科技 | -2.13亿 | -12.58 | 1442.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 正丹股份(300641) | -1.91亿 | -1.35 | 457.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金龙汽车(600686) | -1.78亿 | -1.52 | 212.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 伊利股份(600887) | -1.74亿 | -0.11 | 32.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | -1.67亿 | -0.10 | 21.80 | 点击查看 | 主力监控 |
