8月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙图光罩(688721) | 21.08 | 2.02亿 | -5631.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招标股份(301136) | 5.20 | 7323.33万 | -165.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 多瑞医药 | 4.36 | 2431.79万 | -301.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞沃科技(301232) | 3.82 | 5637.04万 | -101.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润贝航科(001316) | 3.69 | 3520.31万 | -252.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 开开实业(600272) | 3.67 | 6294.27万 | -178.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科德教育(300192) | 3.47 | 9846.33万 | -394.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泉为科技(300716) | 3.25 | 3950.76万 | 36.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧晶科技(001269) | 2.68 | 6355.10万 | -320.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 艾艾精工(603580) | 2.67 | 7398.65万 | 54.46 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾达科技(001379) | 1467.74 | -12.70 | -2.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博实结(301608) | 1374.57 | -2.77 | -3281.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中仑新材(301565) | 820.96 | -2.29 | -3006.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST开元 | 739.54 | -0.74 | -467.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST富润 | 553.88 | 0.22 | 129.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大众交通(600611) | 545.58 | -5.12 | -8.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| st聆达(300125) | 532.86 | -1.46 | -1533.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| st先锋(300163) | 504.44 | -0.44 | -270.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 正丹股份(300641) | 460.54 | -1.36 | -1.93亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晓程科技(300139) | 440.24 | -1.46 | -4616.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
