8月14日龙虎榜解析:上海贝岭当日净买入额最多
2024-08-14 16:55:06
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月14日龙虎榜出炉,上海贝岭(600171)、硕贝德(300322)、金龙汽车(600686)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、7116.80万元、6949.11万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 24.75 | 1.36亿 | 5.81 | 21.64 | 半导体 |
300322 | 硕贝德 | 10.84 | 7116.80万 | 20.04 | 18.63 | 消费电子 |
600686 | 金龙汽车 | 17.99 | 6949.11万 | 10.03 | 17.56 | 汽车整车 |
603341 | 龙旗科技 | 38.40 | 6678.85万 | 10.00 | 22.50 | 消费电子 |
300256 | 星星科技 | 2.83 | 5798.39万 | 19.92 | 17.74 | 消费电子 |
002037 | 保利联合 | 7.96 | 5421.85万 | 9.94 | 9.82 | 化学制品 |
600326 | 西藏天路 | 5.46 | 3401.40万 | 10.08 | 2.36 | 建筑材料 |
600696 | 岩石股份 | 9.53 | 2475.77万 | 10.05 | 10.24 | 白酒 |
301016 | 雷尔伟 | 23.38 | 2093.35万 | 20.02 | 17.08 | 轨交设备 |
603458 | 勘设股份 | 7.67 | 1971.57万 | 10.04 | 5.85 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为硕贝德、保利联合(002037)、兴欣新材(001358),分别为3963.62万元、1171.08万元、871.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300322 | 硕贝德 | 10.84 | 3963.62万 | 20.04 | 18.63 | 消费电子 |
002037 | 保利联合 | 7.96 | 1171.08万 | 9.94 | 9.82 | 化学制品 |
001358 | 兴欣新材 | 22.38 | 871.37万 | 0.36 | 26.95 | 化学制品 |
001314 | 亿道信息 | 39.69 | 725.51万 | 10.01 | 33.58 | 消费电子 |
002496 | 辉丰股份 | 2.26 | 482.78万 | -9.60 | 4.20 | 农化制品 |
301016 | 雷尔伟 | 23.38 | 68.64万 | 20.02 | 17.08 | 轨交设备 |
002871 | 伟隆股份 | 8.22 | 53.74万 | -9.57 | 15.83 | 通用设备 |
002829 | 星网宇达 | 22.61 | -986.89万 | 10.02 | 19.44 | 军工装备 |
002919 | 名臣健康 | 13.21 | -1079.59万 | 9.99 | 13.31 | 游戏 |
301024 | 霍普股份 | 25.00 | -1164.54万 | -0.79 | 48.65 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 24.75 | 1.66亿 | 5.81 | 21.64 | 半导体 |
600686 | 金龙汽车 | 17.99 | 1884.87万 | 10.03 | 17.56 | 汽车整车 |
600696 | 岩石股份 | 9.53 | 1373.61万 | 10.05 | 10.24 | 白酒 |
603687 | 大胜达 | 5.97 | 210.85万 | -9.95 | 1.48 | 包装印刷 |
600875 | 东方电气 | 14.36 | -4977.52万 | -9.86 | 3.55 | 其他电源设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002829 | 星网宇达 | 22.61 | 1072.73万 | 10.02 | 19.44 | 军工装备 |
002919 | 名臣健康 | 13.21 | 580.52万 | 9.99 | 13.31 | 游戏 |
001314 | 亿道信息 | 39.69 | -2703.14万 | 10.01 | 33.58 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)