8月21日龙虎榜解析:领益智造当日净买入额最多
2024-08-21 18:31:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 8月21日龙虎榜出炉,领益智造(002600)、旗天科技(300061)、慧博云通(301316)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.61亿元、9577.75万元、7804.73万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 7.16 | 1.61亿 | 9.98 | 4.81 | 消费电子 |
300061 | 旗天科技 | 8.13 | 9577.75万 | 12.29 | 36.38 | 文化传媒 |
301316 | 慧博云通 | 18.29 | 7804.73万 | 20.01 | 7.21 | IT服务 |
002642 | 荣联科技 | 6.49 | 7014.58万 | 10.00 | 11.15 | IT服务 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.69 | 6569.04万 | 19.99 | 7.94 | 电池 |
300469 | 信息发展 | 13.50 | 5859.73万 | 20.00 | 15.42 | 软件开发 |
600650 | 锦江在线 | 12.72 | 5733.63万 | 10.03 | 12.11 | 公路铁路运输 |
600187 | 国中水务 | 3.65 | 4632.92万 | 9.94 | 22.07 | 环境治理 |
301571 | 国科天成 | 35.65 | 3703.48万 | 220.02 | 78.27 | 军工电子 |
001298 | 好上好 | 27.84 | 3673.79万 | 10.00 | 41.01 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国中水务(600187)、亚太药业(002370)、瀛通通讯(002861),分别为1864.39万元、1213.81万元、454.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | 3.65 | 1864.39万 | 9.94 | 22.07 | 环境治理 |
002370 | 亚太药业 | 3.13 | 1213.81万 | 1.62 | 15.19 | 化学制药 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.70 | 454.53万 | 4.90 | 24.03 | 消费电子 |
301578 | 辰奕智能 | 44.29 | 393.50万 | -7.28 | 60.02 | 黑色家电 |
300469 | 信息发展 | 13.50 | 248.38万 | 20.00 | 15.42 | 软件开发 |
002672 | 东江环保 | 3.34 | 185.98万 | -8.24 | 2.36 | 环境治理 |
300241 | 瑞丰光电 | 5.08 | 95.99万 | 14.67 | 36.63 | 光学光电子 |
001298 | 好上好 | 27.84 | -155.88万 | 10.00 | 41.01 | 其他电子 |
001314 | 亿道信息 | 38.44 | -215.61万 | 1.16 | 22.41 | 消费电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.80 | -359.05万 | -2.04 | 36.46 | 通信服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 6.54 | 3613.83万 | 6.00 | 23.70 | 建筑材料 |
603666 | 亿嘉和 | 16.46 | -968.21万 | 10.03 | 12.52 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 7.16 | 1.15亿 | 9.98 | 4.81 | 消费电子 |
002672 | 东江环保 | 3.34 | 258.39万 | -8.24 | 2.36 | 环境治理 |
300438 | 鹏辉能源 | 19.69 | 13.95万 | 19.99 | 7.94 | 电池 |
002642 | 荣联科技 | 6.49 | -142.75万 | 10.00 | 11.15 | IT服务 |
301316 | 慧博云通 | 18.29 | -566.36万 | 20.01 | 7.21 | IT服务 |
001314 | 亿道信息 | 38.44 | -2399.95万 | 1.16 | 22.41 | 消费电子 |
002829 | 星网宇达 | 21.20 | -2868.25万 | 10.02 | 21.42 | 军工装备 |
300184 | 力源信息 | 8.33 | -6050.17万 | 8.89 | 51.12 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)