9月2日龙虎榜解析:冠昊生物当日净买入额最多
2024-09-02 16:59:21
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月2日龙虎榜出炉,冠昊生物(300238)、卓翼科技(002369)、奥克股份(300082)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7247.49万元、4692.98万元、3421.76万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 7247.49万 | 20.02 | 20.62 | 医疗器械 |
002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 4692.98万 | 10.12 | 17.30 | 消费电子 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 3421.76万 | 20.08 | 5.27 | 化学原料 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | 3239.26万 | 16.41 | 26.23 | 消费电子 |
603306 | 华懋科技 | 19.34 | 2370.48万 | 10.01 | 6.07 | 汽车零部件 |
603726 | 朗迪集团 | 14.93 | 2288.14万 | 10.02 | 6.51 | 白色家电 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | 2101.74万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理 |
603004 | 鼎龙科技 | 18.30 | 1997.02万 | 9.98 | 32.46 | 化学制品 |
605178 | 时空科技 | 14.72 | 748.38万 | 10.01 | 8.97 | 建筑装饰 |
000906 | 浙商中拓 | 5.03 | 611.34万 | -10.02 | 3.61 | 物流 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华锋股份(002806)、创维数字(000810)、腾达科技(001379),分别为1301.93万元、1160.81万元、803.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002806 | 华锋股份 | 11.13 | 1301.93万 | 9.98 | 23.16 | 汽车零部件 |
000810 | 创维数字 | 10.47 | 1160.81万 | -9.43 | 12.13 | 黑色家电 |
001379 | 腾达科技 | 23.43 | 803.21万 | -3.30 | 25.53 | 通用设备 |
600936 | 广西广电 | 2.36 | 472.63万 | -9.92 | 3.47 | 文化传媒 |
003015 | 日久光电 | 13.90 | 430.63万 | 5.14 | 42.11 | 光学光电子 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | -19.47万 | 20.03 | 13.52 | 电池 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | -162.26万 | 20.08 | 5.27 | 化学原料 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | -193.91万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理 |
002441 | 众业达 | 6.49 | -384.67万 | -9.99 | 4.82 | 电网设备 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | -426.58万 | 20.02 | 20.62 | 医疗器械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603306 | 华懋科技 | 19.34 | 2163.68万 | 10.01 | 6.07 | 汽车零部件 |
603666 | 亿嘉和 | 17.15 | 381.41万 | -9.97 | 10.27 | 自动化设备 |
603027 | 千禾味业 | 12.19 | -2562.87万 | -9.50 | 3.92 | 食品加工制造 |
600552 | 凯盛科技 | 14.60 | -3518.96万 | 8.87 | 20.92 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 3279.74万 | 10.00 | 11.12 | 其他电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.13 | 238.41万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理 |
000906 | 浙商中拓 | 5.03 | 80.24万 | -10.02 | 3.61 | 物流 |
002302 | 西部建设 | 6.79 | 58.42万 | -9.95 | 8.32 | 建筑材料 |
002441 | 众业达 | 6.49 | -262.40万 | -9.99 | 4.82 | 电网设备 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | -373.56万 | 16.41 | 26.23 | 消费电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.92 | -1092.01万 | 2.29 | 32.63 | 消费电子 |
000810 | 创维数字 | 10.47 | -1272.24万 | -9.43 | 12.13 | 黑色家电 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | -1909.73万 | 20.03 | 13.52 | 电池 |
002410 | 广联达 | 9.43 | -2882.56万 | -8.98 | 4.81 | 软件开发 |
300709 | 精研科技 | 38.70 | -7268.04万 | 2.76 | 35.35 | 消费电子 |
300184 | 力源信息 | 7.44 | -9670.83万 | -3.75 | 40.68 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近