同花顺财经讯 9月2日龙虎榜出炉,冠昊生物(300238)、卓翼科技、奥克股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7247.49万元、4692.98万元、3421.76万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300238 | 冠昊生物(300238) | 11.81 | 7247.49万 | 20.02 | 20.62 | 医疗器械(881144) |
| 002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 4692.98万 | 10.12 | 17.30 | 消费电子(881124) |
| 300082 | 奥克股份 | 5.68 | 3421.76万 | 20.08 | 5.27 | 化学原料(881108) |
| 300256 | 星星科技(300256) | 3.05 | 3239.26万 | 16.41 | 26.23 | 消费电子(881124) |
| 603306 | 华懋科技(603306) | 19.34 | 2370.48万 | 10.01 | 6.07 | 汽车零部件(881126) |
| 603726 | 朗迪集团 | 14.93 | 2288.14万 | 10.02 | 6.51 | 白色家电(881131) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.13 | 2101.74万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理(881181) |
| 603004 | 鼎龙科技 | 18.30 | 1997.02万 | 9.98 | 32.46 | 化学制品(881109) |
| 605178 | 时空科技(605178) | 14.72 | 748.38万 | 10.01 | 8.97 | 建筑装饰(881116) |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 5.03 | 611.34万 | -10.02 | 3.61 | 物流 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华锋股份(002806)、创维数字(000810)、腾达科技(001379),分别为1301.93万元、1160.81万元、803.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002806 | 华锋股份(002806) | 11.13 | 1301.93万 | 9.98 | 23.16 | 汽车零部件(881126) |
| 000810 | 创维数字(000810) | 10.47 | 1160.81万 | -9.43 | 12.13 | 黑色家电(881132) |
| 001379 | 腾达科技(001379) | 23.43 | 803.21万 | -3.30 | 25.53 | 通用设备(881117) |
| 600936 | 广西广电(600936) | 2.36 | 472.63万 | -9.92 | 3.47 | 文化传媒(881164) |
| 003015 | 日久光电(003015) | 13.90 | 430.63万 | 5.14 | 42.11 | 光学光电子(881122) |
| 300068 | 南都电源(300068) | 9.29 | -19.47万 | 20.03 | 13.52 | 电池 |
| 300082 | 奥克股份 | 5.68 | -162.26万 | 20.08 | 5.27 | 化学原料(881108) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.13 | -193.91万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理(881181) |
| 002441 | 众业达(002441) | 6.49 | -384.67万 | -9.99 | 4.82 | 电网设备(881278) |
| 300238 | 冠昊生物(300238) | 11.81 | -426.58万 | 20.02 | 20.62 | 医疗器械(881144) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603306 | 华懋科技(603306) | 19.34 | 2163.68万 | 10.01 | 6.07 | 汽车零部件(881126) |
| 603666 | 亿嘉和 | 17.15 | 381.41万 | -9.97 | 10.27 | 自动化设备 |
| 603027 | 千禾味业 | 12.19 | -2562.87万 | -9.50 | 3.92 | 食品加工制造(881134) |
| 600552 | 凯盛科技(600552) | 14.60 | -3518.96万 | 8.87 | 20.92 | 光学光电子(881122) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 28.38 | 3279.74万 | 10.00 | 11.12 | 其他电子(881123) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.13 | 238.41万 | 9.71 | 19.85 | 环境治理(881181) |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 5.03 | 80.24万 | -10.02 | 3.61 | 物流 |
| 002302 | 西部建设(002302) | 6.79 | 58.42万 | -9.95 | 8.32 | 建筑材料(881115) |
| 002441 | 众业达(002441) | 6.49 | -262.40万 | -9.99 | 4.82 | 电网设备(881278) |
| 300256 | 星星科技(300256) | 3.05 | -373.56万 | 16.41 | 26.23 | 消费电子(881124) |
| 002681 | 奋达科技(002681) | 4.92 | -1092.01万 | 2.29 | 32.63 | 消费电子(881124) |
| 000810 | 创维数字(000810) | 10.47 | -1272.24万 | -9.43 | 12.13 | 黑色家电(881132) |
| 300068 | 南都电源(300068) | 9.29 | -1909.73万 | 20.03 | 13.52 | 电池 |
| 002410 | 广联达 | 9.43 | -2882.56万 | -8.98 | 4.81 | 软件开发 |
| 300709 | 精研科技 | 38.70 | -7268.04万 | 2.76 | 35.35 | 消费电子(881124) |
| 300184 | 力源信息(300184) | 7.44 | -9670.83万 | -3.75 | 40.68 | 其他电子(881123) |
(数据来源:同花顺iFinD)
