9月12日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
2024-09-12 18:31:10
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 9月12日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、南天信息(000948)、跨境通(002640)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、6602.29万元、5934.66万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 8.66 | 1.10亿 | 10.04 | 18.06 | IT服务 |
000948 | 南天信息 | 14.84 | 6602.29万 | 10.01 | 8.22 | 软件开发 |
002640 | 跨境通 | 2.13 | 5934.66万 | 9.79 | 26.33 | 互联网电商 |
002717 | 岭南股份 | 1.35 | 5234.47万 | 9.76 | 18.62 | 环境治理 |
603825 | 华扬联众 | 9.96 | 3204.89万 | 10.06 | 6.03 | 文化传媒 |
600552 | 凯盛科技 | 11.40 | 3169.49万 | -9.38 | 16.55 | 光学光电子 |
300746 | 汉嘉设计 | 9.49 | 2712.91万 | 19.97 | 7.57 | 建筑装饰 |
002388 | 新亚制程 | 4.66 | 2372.78万 | 6.39 | 23.03 | 其他电子 |
300086 | 康芝药业 | 4.73 | 2295.56万 | 20.05 | 19.95 | 化学制药 |
001298 | 好上好 | 26.42 | 2268.70万 | 3.04 | 36.57 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为好上好(001298)、新亚制程(002388)、深华发A,分别为1822.71万元、1042.91万元、753.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001298 | 好上好 | 26.42 | 1822.71万 | 3.04 | 36.57 | 其他电子 |
002388 | 新亚制程 | 4.66 | 1042.91万 | 6.39 | 23.03 | 其他电子 |
000020 | 深华发A | 12.84 | 753.79万 | 4.14 | 14.07 | 光学光电子 |
301378 | 通达海 | 22.09 | 705.91万 | 19.99 | 12.82 | 软件开发 |
003015 | 日久光电 | 12.75 | 699.38万 | -7.47 | 28.32 | 光学光电子 |
300086 | 康芝药业 | 4.73 | 633.02万 | 20.05 | 19.95 | 化学制药 |
300030 | 阳普医疗 | 6.30 | 327.47万 | 20.00 | 33.72 | 医疗器械 |
001209 | 洪兴股份 | 13.16 | 117.89万 | -9.99 | 24.83 | 服装家纺 |
001379 | 腾达科技 | 22.68 | -270.16万 | -4.59 | 24.16 | 通用设备 |
301607 | 富特科技 | 34.38 | -468.15万 | -4.50 | 41.61 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | 11.40 | 3737.65万 | -9.38 | 16.55 | 光学光电子 |
600133 | 东湖高新 | 7.79 | 837.86万 | 10.03 | 6.00 | 建筑装饰 |
600590 | 泰豪科技 | 3.73 | 191.53万 | 10.03 | 5.78 | 军工电子 |
600696 | 岩石股份 | 6.55 | 58.88万 | -10.03 | 0.82 | 白酒 |
603883 | 老百姓 | 14.37 | -5669.14万 | -10.02 | 10.91 | 医药商业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 2.13 | 1602.17万 | 9.79 | 26.33 | 互联网电商 |
002036 | 联创电子 | 7.41 | 818.44万 | -8.41 | 18.20 | 光学光电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.35 | -55.03万 | 9.76 | 18.62 | 环境治理 |
002123 | 梦网科技 | 6.78 | -152.63万 | 10.06 | 9.64 | 通信服务 |
000948 | 南天信息 | 14.84 | -247.64万 | 10.01 | 8.22 | 软件开发 |
000158 | 常山北明 | 8.66 | -686.77万 | 10.04 | 18.06 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
私募 近七成选择高仓位持股过节
重磅突发!上海楼市,调整限购
- 国常会最新部署 落实好政策措施
- 港股半导体板块领涨,宏光半导体涨幅超过285%
- 销售额43.8亿元 客流2696.9万人次 “十一”假期前四日北京商业火热
- 外资狂买!摩根大通又出手了
- 楼市重磅!广州全面取消限购
- 10月4日磷酸产业链情报
- 10月4日钛白粉产业链情报
- 中国资产当前具全球性价比 国产半导体芯片迎估值修复(附概念股)
- 国庆节港澳旅游消费旺盛 澳门板块受关注 (附概念股)