同花顺(300033)财经讯 9月20日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、常山北明(000158)、供销大集(000564)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.62亿元、9688.56万元、7339.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息(002261) | 13.87 | 1.62亿 | 9.99 | 14.45 | 软件开发(881272) |
| 000158 | 常山北明(000158) | 10.75 | 9688.56万 | 10.03 | 14.91 | it服务(881271) |
| 000564 | 供销大集(000564) | 1.82 | 7339.31万 | 10.30 | 3.31 | 零售 |
| 600490 | 鹏欣资源(600490) | 2.82 | 4792.07万 | 10.16 | 10.35 | 工业金属(881168) |
| 301378 | 通达海(301378) | 23.75 | 4465.07万 | 20.01 | 11.27 | 软件开发(881272) |
| 300310 | 宜通世纪(300310) | 5.28 | 4207.60万 | 20.00 | 27.65 | 通信服务(881162) |
| 001339 | 智微智能(001339) | 30.66 | 4043.37万 | 4.96 | 29.74 | 计算机设备(881130) |
| 000736 | 中交地产(000736) | 9.71 | 3967.70万 | 4.86 | 13.37 | 房地产(881153) |
| 600203 | 福日电子(600203) | 6.45 | 3523.47万 | 10.07 | 6.28 | 消费电子(881124) |
| 603421 | 鼎信通讯(603421) | 6.12 | 3313.62万 | 10.07 | 11.64 | 通信设备(881129) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海泰发展(600082)、宜通世纪(300310)、天茂集团(000627),分别为1515.63万元、1369.08万元、1103.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600082 | 海泰发展(600082) | 2.50 | 1515.63万 | 10.13 | 11.43 | 房地产(881153) |
| 300310 | 宜通世纪(300310) | 5.28 | 1369.08万 | 20.00 | 27.65 | 通信服务(881162) |
| 000627 | 天茂集团(000627) | 2.68 | 1103.89万 | -6.94 | 8.19 | 保险 |
| 000736 | 中交地产(000736) | 9.71 | 907.76万 | 4.86 | 13.37 | 房地产(881153) |
| 300551 | 古鳌科技(300551) | 7.80 | 232.12万 | 4.84 | 30.06 | 计算机设备(881130) |
| 301608 | 博实结(301608) | 50.06 | -1.99万 | 5.32 | 31.81 | 汽车零部件(881126) |
| 300536 | *ST农尚 | 5.09 | -3.75万 | 20.05 | 8.04 | 建筑装饰(881116) |
| 301378 | 通达海(301378) | 23.75 | -99.37万 | 20.01 | 11.27 | 软件开发(881272) |
| 000564 | 供销大集(000564) | 1.82 | -264.76万 | 10.30 | 3.31 | 零售 |
| 001339 | 智微智能(001339) | 30.66 | -303.82万 | 4.96 | 29.74 | 计算机设备(881130) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600490 | 鹏欣资源(600490) | 2.82 | -1540.84万 | 10.16 | 10.35 | 工业金属(881168) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明(000158) | 10.75 | 4581.88万 | 10.03 | 14.91 | it服务(881271) |
| 001339 | 智微智能(001339) | 30.66 | 4141.11万 | 4.96 | 29.74 | 计算机设备(881130) |
| 002261 | 拓维信息(002261) | 13.87 | 2801.89万 | 9.99 | 14.45 | 软件开发(881272) |
| 000736 | 中交地产(000736) | 9.71 | 2454.83万 | 4.86 | 13.37 | 房地产(881153) |
| 300551 | 古鳌科技(300551) | 7.80 | 1928.59万 | 4.84 | 30.06 | 计算机设备(881130) |
| 000564 | 供销大集(000564) | 1.82 | 1663.08万 | 10.30 | 3.31 | 零售 |
| 301421 | 波长光电(301421) | 37.47 | -154.85万 | 1.02 | 35.02 | 光学光电子(881122) |
| 300085 | 银之杰(300085) | 12.31 | -468.07万 | 19.98 | 22.73 | 软件开发(881272) |
| 002786 | 银宝山新(002786) | 9.64 | -1607.26万 | 10.05 | 22.04 | 专用设备(881118) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.67 | -1793.45万 | 7.05 | 36.63 | 环境治理 |
| 002422 | 科伦药业(002422) | 26.93 | -3768.76万 | -7.43 | 3.50 | 化学制药(881140) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
