9月23日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(603083) | 2.75亿 | 3.63 | -410.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 2.64亿 | 0.23 | -50.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四维图新(002405) | 2.48亿 | 1.43 | -74.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育 | 1.86亿 | 1.68 | 64.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | 1.62亿 | 0.16 | -13.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 1.56亿 | 0.02 | -15.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | 1.49亿 | 0.03 | -9.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中车(601766) | 1.44亿 | 0.09 | -9.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 启明信息(002232) | 1.38亿 | 1.88 | 4.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 法本信息(300925) | 1.37亿 | 2.51 | 433.93 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保变电气(600550) | -4.44亿 | -1.99 | 69.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -3.95亿 | -2.42 | 204.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南天信息(000948) | -3.50亿 | -4.57 | 624.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -3.20亿 | -1.74 | 27.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | -1.88亿 | -0.12 | 68.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | -1.80亿 | -2.32 | 660.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软通动力(301236) | -1.67亿 | -0.66 | 212.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | -1.50亿 | -0.05 | 25.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福日电子(600203) | -1.38亿 | -3.38 | 404.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银宝山新(002786) | -1.36亿 | -2.83 | 388.50 | 点击查看 | 主力监控 |
