同花顺(300033)财经讯 9月23日龙虎榜出炉,法本信息(300925)、岭南股份(002717)、湖南天雁(600698)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.47亿元、1.22亿元、3226.82万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300925 | 法本信息(300925) | 16.73 | 1.47亿 | 20.01 | 28.86 | 软件开发(881272) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.84 | 1.22亿 | 10.18 | 25.95 | 环境治理(881181) |
| 600698 | 湖南天雁(600698) | 4.57 | 3226.82万 | 10.12 | 7.57 | 汽车零部件(881126) |
| 600187 | 国中水务(600187) | 3.53 | 3015.53万 | 8.62 | 20.05 | 环境治理(881181) |
| 300149 | 睿智医药(300149) | 5.14 | 2771.17万 | 20.09 | 8.52 | 医疗服务(881175) |
| 600619 | 海立股份(600619) | 7.89 | 1801.77万 | 10.04 | 23.44 | 白色家电(881131) |
| 002405 | 四维图新(002405) | 7.55 | 1681.13万 | 10.06 | 4.81 | 软件开发(881272) |
| 600881 | 亚泰集团(600881) | 1.17 | 1680.39万 | 10.38 | 5.18 | 综合 |
| 301221 | 光庭信息(301221) | 37.45 | 1382.07万 | 19.99 | 22.11 | 汽车零部件(881126) |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 50.01 | 611.35万 | 5.33 | 40.56 | 计算机设备(881130) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为睿智医药(300149)、慧翰股份(301600)、岭南股份(002717),分别为1817.17万元、1520.07万元、991.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300149 | 睿智医药(300149) | 5.14 | 1817.17万 | 20.09 | 8.52 | 医疗服务(881175) |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 50.01 | 1520.07万 | 5.33 | 40.56 | 计算机设备(881130) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.84 | 991.92万 | 10.18 | 25.95 | 环境治理(881181) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 39.29 | 251.39万 | 4.86 | 38.69 | 光学光电子(881122) |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.37 | -89.11万 | 1.70 | 34.77 | 通信服务(881162) |
| 870976 | 视声智能 | 10.44 | -106.14万 | 14.73 | 24.20 | 计算机设备(881130) |
| 600589 | 广东榕泰(600589) | 2.81 | -400.50万 | 10.20 | 4.76 | it服务(884274) |
| 001339 | 智微智能(001339) | 31.14 | -542.74万 | 1.57 | 28.68 | 计算机设备(881130) |
| 600619 | 海立股份(600619) | 7.89 | -1197.24万 | 10.04 | 23.44 | 白色家电(881131) |
| 002231 | 奥维通信(002231) | 4.74 | -1259.29万 | 2.60 | 26.54 | 军工电子(881276) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团(600881) | 1.17 | 79.02万 | 10.38 | 5.18 | 综合 |
| 600225 | 卓朗科技(600225) | 1.97 | -212.14万 | 10.06 | 1.63 | it服务(884274) |
| 603223 | 恒通股份(603223) | 8.01 | -218.13万 | -10.00 | 1.88 | 石油加工贸易(881180) |
| 603398 | 沐邦高科(603398) | 13.91 | -1074.69万 | -8.06 | 4.05 | 光伏设备(881279) |
| 605117 | 德业股份(605117) | 82.99 | -3337.45万 | -10.00 | 2.16 | 光伏设备(881279) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300925 | 法本信息(300925) | 16.73 | 2020.40万 | 20.01 | 28.86 | 软件开发(881272) |
| 000536 | 华映科技(000536) | 2.78 | 1410.95万 | -9.74 | 12.36 | 光学光电子(881122) |
| 002717 | 岭南股份(002717) | 1.84 | 649.66万 | 10.18 | 25.95 | 环境治理(881181) |
| 301221 | 光庭信息(301221) | 37.45 | 545.21万 | 19.99 | 22.11 | 汽车零部件(881126) |
| 000595 | 宝塔实业(000595) | 6.70 | 520.82万 | 10.02 | 10.26 | 通用设备(881117) |
| 002786 | 银宝山新(002786) | 10.05 | 460.86万 | 4.25 | 26.59 | 专用设备(881118) |
| 000566 | 海南海药(000566) | 3.65 | 245.58万 | -7.83 | 14.46 | 化学制药(881140) |
| 301421 | 波长光电(301421) | 39.29 | 13.60万 | 4.86 | 38.69 | 光学光电子(881122) |
| 001236 | 弘业期货(HK3678) | 10.30 | -760.04万 | -9.97 | 17.82 | 多元金融(881283) |
| 002232 | 启明信息(002232) | 17.92 | -2470.51万 | 10.01 | 18.55 | it服务(884274) |
| 001339 | 智微智能(001339) | 31.14 | -3182.33万 | 1.57 | 28.68 | 计算机设备(881130) |
| 002405 | 四维图新(002405) | 7.55 | -3296.54万 | 10.06 | 4.81 | 软件开发(881272) |
| 000158 | 常山北明(000158) | 11.83 | -4095.55万 | 10.05 | 9.62 | it服务(884274) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
