同花顺(300033)财经讯 10月10日龙虎榜出炉,香雪制药(300147)、中机认检(301508)、合合信息(688615)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、8024.81万元、7673.41万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300147 | 香雪制药(300147) | 8.77 | 1.10亿 | 19.97 | 22.65 | 中药 |
| 301508 | 中机认检(301508) | 42.92 | 8024.81万 | 19.99 | 49.88 | 其他社会服务(881179) |
| 688615 | 合合信息(688615) | 193.88 | 7673.41万 | 10.72 | 32.93 | 软件开发(881272) |
| 002302 | 西部建设(002302) | 6.95 | 6496.93万 | 9.97 | 6.93 | 建筑材料(881115) |
| 002583 | 海能达(002583) | 7.58 | 4532.85万 | -6.07 | 34.89 | 通信设备(881129) |
| 002256 | 兆新股份(002256) | 2.16 | 4384.96万 | 10.20 | 8.27 | 电力(562350) |
| 688721 | 龙图光罩(688721) | 41.27 | 4180.62万 | -16.54 | 52.25 | 半导体(881121) |
| 002451 | 摩恩电气(002451) | 6.73 | 4161.79万 | 9.97 | 12.56 | 电网设备 |
| 000151 | 中成股份(000151) | 12.83 | 3451.18万 | 10.03 | 7.76 | 贸易 |
| 002693 | 双成药业(002693) | 17.82 | 3295.27万 | -10.00 | 15.84 | 生物制品(881142) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华峰超纤(300180)、合合信息(688615)、海能达(002583),分别为2.16亿元、1.07亿元、1.05亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300180 | 华峰超纤(300180) | 8.92 | 2.16亿 | -0.78 | 35.55 | 塑料制品(881265) |
| 688615 | 合合信息(688615) | 193.88 | 1.07亿 | 10.72 | 32.93 | 软件开发(881272) |
| 002583 | 海能达(002583) | 7.58 | 1.05亿 | -6.07 | 34.89 | 通信设备(881129) |
| 300147 | 香雪制药(300147) | 8.77 | 6426.75万 | 19.97 | 22.65 | 中药 |
| 300056 | 中创环保(300056) | 13.76 | 5755.20万 | -20.00 | 25.68 | 环境治理 |
| 301236 | 软通动力(301236) | 55.20 | 5616.25万 | -20.00 | 23.15 | it服务(881271) |
| 601777 | 力帆科技(601777) | 5.34 | 3209.39万 | 10.10 | 3.58 | 汽车整车(881125) |
| 300527 | 中船应急(300527) | 10.01 | 2831.36万 | 20.02 | 11.05 | 军工装备(881166) |
| 301508 | 中机认检(301508) | 42.92 | 2821.56万 | 19.99 | 49.88 | 其他社会服务(881179) |
| 300377 | 赢时胜(300377) | 12.86 | 1934.72万 | -19.98 | 29.92 | 软件开发(881272) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601162 | 天风证券 | 4.78 | 2.07亿 | -9.98 | 42.63 | 证券 |
| 688318 | 财富趋势(688318) | 143.00 | 2147.52万 | -17.36 | 6.88 | 软件开发(881272) |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.68 | -815.40万 | -10.16 | 7.00 | 综合 |
| 601933 | 永辉超市(601933) | 3.23 | -982.27万 | -10.03 | 5.40 | 零售 |
| 600696 | 岩石股份(600696) | 10.68 | -1790.12万 | -3.96 | 9.53 | 白酒(884188) |
| 601777 | 力帆科技(601777) | 5.34 | -2808.98万 | 10.10 | 3.58 | 汽车整车(881125) |
| 600390 | 五矿资本(600390) | 7.26 | -7060.04万 | -10.04 | 13.25 | 多元金融(881283) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
