10月15日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华力创通(300045) | 7.46亿 | 5.77 | 1132.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材(002130) | 6.75亿 | 3.14 | 230.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华峰超纤(300180) | 4.46亿 | 3.00 | 361.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光启技术(002625) | 4.07亿 | 0.75 | 177.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高新发展(000628) | 3.99亿 | 3.50 | -14.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天龙集团(300063) | 3.48亿 | 8.45 | -56.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 吉电股份(000875) | 2.95亿 | 1.77 | -138.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券(601162) | 2.82亿 | 0.71 | 98.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏交科(300284) | 2.36亿 | 1.78 | 91.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 小商品城(600415) | 2.34亿 | 0.36 | -14.03 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 润和软件(300339) | -25.73亿 | -5.11 | 1949.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软通动力(301236) | -13.97亿 | -2.98 | 444.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中粮资本(002423) | -13.42亿 | -3.07 | 262.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本(000617) | -12.82亿 | -1.14 | 212.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -9.60亿 | -0.35 | 17.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银邦股份(300337) | -8.22亿 | -5.98 | 1639.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -7.64亿 | -3.18 | 406.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航电测(300114) | -7.18亿 | -1.63 | 9.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光弘科技(300735) | -6.25亿 | -2.33 | 387.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -6.15亿 | -1.91 | 399.96 | 点击查看 | 主力监控 |
