独家资金:早盘主力买入前10股
2024-10-17 10:51:04
来源:
同花顺金融研究中心
10月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
软通动力 | 8.58亿 | 1.79 | 434.72 | 点击查看 | 主力监控 |
海通证券 | 7.24亿 | 0.58 | 62.76 | 点击查看 | 主力监控 |
深圳华强 | 4.90亿 | 1.49 | 224.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 3.68亿 | 0.48 | -82.49 | 点击查看 | 主力监控 |
托普云农 | 3.40亿 | 13.40 | -2430.84 | 点击查看 | 主力监控 |
宗申动力 | 3.07亿 | 2.19 | 89.50 | 点击查看 | 主力监控 |
沃尔核材 | 2.93亿 | 1.33 | 153.91 | 点击查看 | 主力监控 |
吉电股份 | 2.81亿 | 1.53 | -43.64 | 点击查看 | 主力监控 |
光启技术 | 2.61亿 | 0.47 | 63.84 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰君安 | 2.10亿 | 0.14 | -3.58 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | -12.19亿 | -3.10 | 213.49 | 点击查看 | 主力监控 |
银之杰 | -8.19亿 | -3.07 | 465.35 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -7.48亿 | -2.38 | 397.13 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -6.78亿 | -0.25 | -10.74 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | -6.38亿 | -1.64 | 260.98 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -6.27亿 | -0.67 | 105.72 | 点击查看 | 主力监控 |
四川路桥 | -5.13亿 | -0.87 | 95.28 | 点击查看 | 主力监控 |
长亮科技 | -4.76亿 | -4.20 | 1486.60 | 点击查看 | 主力监控 |
保变电气 | -4.67亿 | -2.42 | 248.02 | 点击查看 | 主力监控 |
高新发展 | -3.92亿 | -3.34 | 785.48 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近