10月17日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托普云农(301556) | 13.53 | 3.43亿 | -2489.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国华网安(000004) | 5.00 | 1.26亿 | -159.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯旺科技 | 4.38 | 5087.91万 | -475.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中广天择(603721) | 3.87 | 1.39亿 | -447.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 任子行(300311) | 3.58 | 1.36亿 | 30.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 测绘股份(300826) | 3.04 | 8125.82万 | 735.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工大科雅(301197) | 2.90 | 3967.00万 | 61.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新力金融(600318) | 2.76 | 1.12亿 | -79.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南风股份(300004) | 2.48 | 7561.32万 | -24.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宗申动力(001696) | 2.31 | 3.24亿 | 39.26 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长亮科技(300348) | 1494.33 | -4.02 | -4.54亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大宏立(300865) | 1044.16 | -4.08 | -9386.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安控科技(300370) | 955.08 | -3.87 | -1.65亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科信息(300678) | 937.27 | -2.62 | -3.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上大股份(600508) | 906.80 | -3.83 | -1.71亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光智科技(300489) | 794.06 | 0.12 | 768.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 高新发展(000628) | 793.81 | -3.32 | -3.89亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川金顶(600678) | 748.33 | -4.46 | -1.34亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科创新源(300731) | 746.95 | 0.94 | 2453.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 经纬辉开(300120) | 744.33 | -4.57 | -2.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
