10月22日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 士兰微(600460) | 8.73亿 | 1.81 | -162.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | 8.36亿 | 3.82 | 1681.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网(603000) | 5.89亿 | 2.20 | -152.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天龙集团(300063) | 4.41亿 | 8.11 | 883.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 领益智造(002600) | 4.31亿 | 0.67 | -6.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团(002400) | 2.95亿 | 2.82 | -19.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | 2.94亿 | 0.05 | -5.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 2.72亿 | 0.01 | -53.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能(002031) | 2.71亿 | 3.82 | 19.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆驰股份(002429) | 2.71亿 | 1.15 | -68.43 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧菲光(002456) | -24.18亿 | -5.56 | 680.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -20.77亿 | -1.09 | 681.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | -19.73亿 | -6.72 | 789.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | -19.64亿 | -3.81 | 1163.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光启技术(002625) | -12.60亿 | -1.90 | 144.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双成药业(002693) | -10.34亿 | -8.10 | 456.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -9.41亿 | -2.32 | 330.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 力源信息(300184) | -8.81亿 | -6.28 | 1213.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本(000617) | -8.50亿 | -0.75 | 95.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -7.60亿 | -0.25 | -89.93 | 点击查看 | 主力监控 |
