10月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛力斯(601127) | 17.73亿 | 1.19 | 189.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 保变电气(600550) | 5.48亿 | 2.47 | -56.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光启技术(002625) | 5.04亿 | 0.71 | 81.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | 4.91亿 | 1.36 | -33.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太辰光(300570) | 4.25亿 | 3.77 | 632.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安(HK2318) | 3.64亿 | 0.06 | -20.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | 2.92亿 | 0.45 | -50.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 易华录(300212) | 2.76亿 | 1.19 | 16.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 洪都航空(600316) | 2.49亿 | 0.99 | -88.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航发动力(600893) | 2.16亿 | 0.18 | -41.90 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川长虹 | -23.52亿 | -4.89 | 359.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | -12.29亿 | -5.57 | 870.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -9.44亿 | -0.31 | -178.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭(600171) | -7.54亿 | -2.75 | 284.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光智科技(300489) | -7.44亿 | -5.58 | -3916.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 士兰微(600460) | -6.98亿 | -1.48 | 236.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -6.57亿 | -0.37 | 247.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光(002456) | -6.42亿 | -1.55 | 165.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气(HK2727) | -5.86亿 | -0.79 | 66.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -4.57亿 | -0.25 | 184.47 | 点击查看 | 主力监控 |
