10月24日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六九一二 | 8.14亿 | 22.52 | -17287.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭(600171) | 5.43亿 | 1.99 | 50.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | 4.97亿 | 0.39 | 14.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏州天脉 | 4.70亿 | 16.40 | -5855.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶方科技(603005) | 4.69亿 | 2.82 | -278.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银宝山新(002786) | 2.86亿 | 4.85 | -252.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 经纬辉开(300120) | 2.73亿 | 3.79 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 2.65亿 | 0.30 | -67.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 文一科技 | 2.54亿 | 3.71 | 7.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国海证券(000750) | 2.47亿 | 0.87 | -54.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川长虹(600839) | -16.13亿 | -3.26 | 111.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -14.48亿 | -0.49 | 163.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券(601162) | -12.33亿 | -2.49 | 255.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光启技术(002625) | -11.05亿 | -1.63 | 276.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智度股份(000676) | -8.28亿 | -5.84 | 347.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光智科技 | -7.48亿 | -5.42 | 259.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | -6.86亿 | -0.46 | 179.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气(HK2727) | -6.50亿 | -0.87 | 191.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | -5.88亿 | -1.61 | 110.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -5.50亿 | -0.38 | 17.95 | 点击查看 | 主力监控 |
