10月29日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光(603019) | 15.60亿 | 1.82 | 121.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光(002456) | 10.69亿 | 2.23 | -14.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中粮资本(002423) | 7.79亿 | 1.83 | 58.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华天科技 | 7.06亿 | 1.71 | -40.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | 6.46亿 | 1.57 | 32.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银邦股份(300337) | 5.77亿 | 4.22 | -45.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(002384) | 5.11亿 | 1.32 | -135.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深圳华强(000062) | 4.39亿 | 1.16 | -56.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | 4.16亿 | 0.80 | -52.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 乾照光电(300102) | 3.73亿 | 2.48 | 233.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗申动力(001696) | -16.25亿 | -6.21 | 705.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -12.94亿 | -0.43 | 24.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能(601012) | -11.60亿 | -0.78 | 104.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | -10.35亿 | -3.02 | 508.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中文在线(300364) | -9.65亿 | -4.47 | 754.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气(HK2727) | -9.12亿 | -0.93 | -11.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券(601162) | -8.48亿 | -1.65 | 178.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技(000021) | -8.34亿 | -2.53 | 345.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | -7.77亿 | -0.48 | 469.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | -7.15亿 | -1.14 | 110.39 | 点击查看 | 主力监控 |
