10月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建新股份(300107) | 6.56 | 2.93亿 | -88.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| st浩丰(300419) | 5.80 | 1.10亿 | -833.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 精伦电子(600355) | 4.51 | 9738.28万 | -171.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南天信息(000948) | 3.79 | 3.16亿 | -220.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 合富中国(603122) | 3.57 | 4874.85万 | -11.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信海直(000099) | 3.19 | 5.94亿 | -306.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盈方微(000670) | 2.99 | 1.42亿 | -209.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星星科技 | 2.61 | 1.74亿 | -119.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光洋股份(002708) | 2.49 | 1.26亿 | -320.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 致尚科技(301486) | 2.45 | 9788.27万 | 318.85 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松发股份(603268) | 22136.08 | -0.05 | -228.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至正股份 | 2163.00 | -5.32 | -3.77亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 矩阵股份(301365) | 1642.18 | -3.41 | -2773.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰禾智能(603656) | 1390.95 | -2.39 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新铝时代(301613) | 1222.11 | -2.09 | -4093.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 珂玛科技(301611) | 1129.65 | -1.66 | -6700.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 六九一二(301592) | 1090.39 | -1.79 | -4203.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华昌达(300278) | 872.38 | -3.45 | -2.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雅创电子(301099) | 871.19 | -2.80 | -5155.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业黑马(300688) | 863.37 | -2.46 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
