同花顺(300033)财经讯 10月31日龙虎榜出炉,常山北明(000158)、国民技术(300077)、通富微电(002156)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.59亿元、2.59亿元、1.96亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明(000158) | 37.04 | 3.59亿 | 10.01 | 14.71 | it服务(881271) |
| 300077 | 国民技术(300077) | 39.90 | 2.59亿 | 15.38 | 45.35 | 半导体(881121) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 27.02 | 1.96亿 | 10.02 | 12.90 | 半导体(881121) |
| 300355 | 蒙草生态(300355) | 7.14 | 1.95亿 | 20.00 | 37.09 | 环境治理(881181) |
| 300377 | 赢时胜(300377) | 15.96 | 1.68亿 | 20.00 | 15.95 | 软件开发(881272) |
| 300339 | 润和软件(300339) | 72.00 | 1.24亿 | -7.12 | 43.80 | it服务(881271) |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 79.44 | 1.23亿 | 20.00 | 17.27 | 自动化设备(881171) |
| 300152 | 新动力(300152) | 7.87 | 9368.89万 | 19.97 | 23.09 | 环境治理(881181) |
| 601588 | 北辰实业(601588) | 2.04 | 7900.57万 | 10.27 | 4.52 | 房地产(881153) |
| 301628 | 强达电路(603687) | 137.50 | 7532.85万 | 387.93 | 84.33 | 元件(881270) |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为炬光科技(688167)、苏州天脉(300397)、亚信安全(688225),分别为1.06亿元、6059.68万元、1579.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技(688167) | 79.44 | 1.06亿 | 20.00 | 17.27 | 自动化设备(881171) |
| 301626 | 苏州天脉(300397) | 105.51 | 6059.68万 | -5.47 | 40.69 | 消费电子(881124) |
| 688225 | 亚信安全(688225) | 20.20 | 1579.82万 | 20.02 | 5.19 | 软件开发(881272) |
| 300152 | 新动力(300152) | 7.87 | 1261.83万 | 19.97 | 23.09 | 环境治理(881181) |
| 002785 | 万里石(002785) | 35.21 | 1122.92万 | -7.27 | 9.19 | 建筑材料(881115) |
| 688660 | 电气风电(688660) | 5.03 | 1050.15万 | 20.05 | 5.30 | 风电(885641)设备 |
| 000056 | 皇庭国际(000056) | 3.50 | 241.77万 | 10.06 | 34.45 | 零售 |
| 000045 | 深纺织a(000045) | 13.78 | 219.94万 | 4.95 | 22.45 | 光学光电子(881122) |
| 300107 | 建新股份 | 13.64 | 114.17万 | 4.60 | 43.59 | 化学制品(881109) |
| 000599 | 青岛双星(000599) | 6.03 | -51.76万 | 4.15 | 13.89 | 汽车零部件(881126) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600221 | 海航控股(600221) | 1.38 | 1799.27万 | 10.40 | 2.20 | 机场航运(881151) |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 79.44 | 747.37万 | 20.00 | 17.27 | 自动化设备(881171) |
| 600610 | 中毅达(600610) | 6.29 | -36.81万 | 5.89 | 12.45 | 化学原料(881108) |
| 601588 | 北辰实业(601588) | 2.04 | -763.05万 | 10.27 | 4.52 | 房地产(881153) |
| 600252 | 中恒集团(600252) | 2.59 | -1139.95万 | 10.21 | 3.64 | 中药 |
| 688660 | 电气风电(688660) | 5.03 | -1160.85万 | 20.05 | 5.30 | 风电(885641)设备 |
| 603882 | 金域医学(603882) | 34.07 | -1217.10万 | -9.99 | 3.06 | 医疗服务(881175) |
| 600754 | 锦江酒店(600754) | 26.95 | -1496.53万 | -7.96 | 4.98 | 旅游及酒店(881160) |
| 600373 | 中文传媒 | 12.78 | -4137.57万 | -9.23 | 5.42 | 文化传媒(885418) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明(000158) | 37.04 | 1.15亿 | 10.01 | 14.71 | it服务(881271) |
| 300355 | 蒙草生态(300355) | 7.14 | 4934.54万 | 20.00 | 37.09 | 环境治理(881181) |
| 300077 | 国民技术(300077) | 39.90 | 3999.41万 | 15.38 | 45.35 | 半导体(881121) |
| 002785 | 万里石(002785) | 35.21 | 1603.85万 | -7.27 | 9.19 | 建筑材料(881115) |
| 001696 | 宗申动力(001696) | 33.67 | 675.91万 | 4.83 | 32.41 | 通用设备(881117) |
| 300377 | 赢时胜(300377) | 15.96 | 447.19万 | 20.00 | 15.95 | 软件开发(881272) |
| 300256 | 星星科技(300256) | 4.94 | -1244.32万 | 19.90 | 26.17 | 消费电子(881124) |
| 300339 | 润和软件(300339) | 72.00 | -2347.64万 | -7.12 | 43.80 | it服务(881271) |
| 000100 | tcl科技(000100) | 5.30 | -2442.93万 | 9.96 | 15.71 | 光学光电子(881122) |
| 002156 | 通富微电(002156) | 27.02 | -6488.68万 | 10.02 | 12.90 | 半导体(881121) |
| 000628 | 高新发展(000628) | 71.95 | -7578.17万 | -0.90 | 33.52 | 建筑装饰 |
| 002456 | 欧菲光(002456) | 17.64 | -8438.12万 | 9.98 | 21.80 | 光学光电子(881122) |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
