11月1日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通富微电(002156) | 10.70亿 | 2.38 | 261.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市(601933) | 9.80亿 | 2.16 | -208.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | 7.32亿 | 0.86 | 18.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 包钢股份 | 6.57亿 | 1.12 | 290.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密(002384) | 5.98亿 | 1.33 | -191.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国交建(601800) | 5.29亿 | 0.41 | -31.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(603083) | 5.02亿 | 4.70 | -270.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国软件 | 4.54亿 | 1.09 | -104.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国稀土 | 4.41亿 | 1.25 | 141.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海控(HK1919) | 4.39亿 | 0.23 | -18.67 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| tcl科技(000100) | -47.77亿 | -4.74 | 376.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹(600839) | -32.89亿 | -4.35 | 495.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光(002456) | -28.49亿 | -5.03 | 543.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | -26.25亿 | -4.61 | 317.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海能达(002583) | -25.04亿 | -6.95 | 1015.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券(601162) | -24.01亿 | -4.50 | 336.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气(HK2727) | -23.69亿 | -2.16 | 184.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川发龙蟒(002312) | -18.42亿 | -5.61 | 650.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电投产融(000958) | -17.28亿 | -3.08 | 379.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | -15.41亿 | -3.04 | 984.93 | 点击查看 | 主力监控 |
