11月4日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海电气(HK2727) | 20.92亿 | 1.90 | -85.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明(000158) | 17.29亿 | 3.36 | 107.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷(600733) | 11.08亿 | 2.71 | -212.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 9.69亿 | 0.52 | 131.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | 7.81亿 | 0.24 | -58.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光(002456) | 7.67亿 | 1.50 | -142.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪(002594) | 7.38亿 | 0.21 | -89.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车(000625) | 6.96亿 | 0.60 | -79.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | 5.24亿 | 2.26 | 104.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | 3.82亿 | 0.04 | -24.87 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城(000066) | -17.31亿 | -3.32 | 280.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万丰奥威(002085) | -16.43亿 | -3.62 | 364.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | -15.11亿 | -3.45 | 581.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土(600111) | -12.04亿 | -1.36 | 182.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 第一创业(002797) | -9.69亿 | -2.64 | 220.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海能达(002583) | -9.54亿 | -3.10 | 530.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| tcl科技(000100) | -8.19亿 | -0.88 | 91.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 张江高科(600895) | -8.16亿 | -1.77 | 134.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市(601933) | -7.93亿 | -1.78 | 176.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国稀土(000831) | -7.17亿 | -1.95 | 195.00 | 点击查看 | 主力监控 |
