11月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海电气(HK2727) | 28.06亿 | 1.84 | -6.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联(601138) | 9.06亿 | 0.17 | -24.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城(000066) | 6.22亿 | 0.89 | 105.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件(300339) | 6.04亿 | 1.05 | 44.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息(002261) | 4.92亿 | 1.69 | -241.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信海直(000099) | 4.84亿 | 1.90 | 81.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方通(300379) | 4.79亿 | 4.68 | 145.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技(603083) | 4.57亿 | 3.26 | -755.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | 4.46亿 | 0.33 | 3.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 3.75亿 | 0.43 | -195.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -45.62亿 | -1.15 | 52.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | -19.52亿 | -0.45 | 33.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太平洋(601099) | -8.96亿 | -2.44 | 171.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海航控股(600221) | -7.65亿 | -1.00 | 112.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 第一创业(002797) | -7.52亿 | -1.78 | 184.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺(300033) | -7.41亿 | -0.85 | -680.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赢时胜(300377) | -6.75亿 | -3.26 | 623.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中航产融(600705) | -6.33亿 | -1.45 | 126.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市(601933) | -5.83亿 | -1.26 | 120.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国海证券(000750) | -5.79亿 | -1.84 | 148.12 | 点击查看 | 主力监控 |
