11月13日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通(HK0762) | 11.58亿 | 0.68 | 7.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国卫通(601698) | 6.51亿 | 0.55 | 56.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶(600150) | 6.40亿 | 0.38 | -64.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上汽集团(600104) | 5.62亿 | 0.29 | 54.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | 4.63亿 | 0.41 | -119.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华映科技(000536) | 3.99亿 | 2.47 | -70.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电信(HK0728) | 3.78亿 | 0.28 | -49.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 3.74亿 | 0.43 | -126.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 值得买(300785) | 3.51亿 | 8.57 | 860.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | 3.49亿 | 1.38 | 44.19 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧菲光(002456) | -23.38亿 | -4.06 | 330.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -17.62亿 | -0.47 | 141.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券(HK6030) | -10.99亿 | -0.28 | 50.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车(600418) | -10.01亿 | -1.06 | 252.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | -7.34亿 | -0.95 | 88.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 君正集团(601216) | -7.33亿 | -1.40 | 84.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 晶方科技(603005) | -7.26亿 | -3.18 | 578.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电(002156) | -7.14亿 | -1.35 | 223.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大众交通(600611) | -6.75亿 | -4.43 | 331.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英洛华(000795) | -6.60亿 | -4.17 | 398.17 | 点击查看 | 主力监控 |
