11月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好想你(002582) | 3.44 | 7874.63万 | -386.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硅宝科技(300019) | 2.65 | 1.64亿 | 743.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大东方(600327) | 2.27 | 8881.98万 | -302.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宜通世纪(300310) | 2.24 | 1.53亿 | -108.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京利尔(002392) | 2.22 | 8186.92万 | 12.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁波建工(601789) | 2.16 | 1.25亿 | 46.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 朗威股份(301202) | 2.13 | 2975.56万 | -431.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沙河股份(000014) | 1.97 | 5703.36万 | -160.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 水发燃气(603318) | 1.96 | 5716.82万 | -56.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光股份(000608) | 1.88 | 3693.24万 | 90.47 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福石控股(300071) | 962.87 | -4.07 | -1.93亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蠡湖股份(300694) | 948.67 | -2.79 | -9200.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 酷特智能(300840) | 886.48 | -7.83 | -2.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金财互联(002530) | 850.58 | -9.79 | -6.88亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豆神教育(300010) | 829.40 | -4.79 | -6.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福能东方(300173) | 775.02 | -3.82 | -2.17亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硅宝科技(300019) | 743.71 | 2.65 | 1.64亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三态股份(301558) | 716.86 | -4.81 | -1.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江材料(001296) | 704.39 | -3.14 | -2958.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至正股份(603991) | 661.46 | -1.68 | -8590.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
