11月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙科技(603004) | 5.26 | 6494.53万 | -312.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 好想你(002582) | 3.56 | 8130.83万 | -374.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硅宝科技(300019) | 3.10 | 1.92亿 | 774.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大东方(600327) | 2.88 | 1.13亿 | -322.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和胜股份(002824) | 2.75 | 1.06亿 | -183.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 朗威股份(301202) | 2.59 | 3615.25万 | -488.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京利尔(002392) | 2.59 | 9537.54万 | -35.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 水发燃气(603318) | 2.38 | 6916.42万 | -16.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新乡化纤(000949) | 2.15 | 1.28亿 | -91.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沙河股份(000014) | 2.06 | 5933.46万 | -159.74 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酷特智能(300840) | 1751.84 | -9.40 | -3.25亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蠡湖股份(300694) | 1428.65 | -4.11 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豆神教育(002361) | 1078.66 | -6.55 | -8.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福石控股(300071) | 1026.00 | -4.40 | -2.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江材料(001296) | 998.39 | -3.85 | -3675.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福能东方(300173) | 997.59 | -4.45 | -2.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金财互联(002530) | 937.33 | -10.34 | -7.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷邦科技(301326) | 854.86 | -1.59 | -3096.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝海华腾 | 809.39 | -1.86 | -8473.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硅宝科技(300019) | 774.88 | 3.10 | 1.92亿 | 点击查看 | 主力监控 |
