11月25日龙虎榜解析:五方光电当日净买入额最多
2024-11-25 16:51:06
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 11月25日龙虎榜出炉,五方光电(002962)、浩云科技(300448)、盟固利(301487)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.28亿元、1.20亿元、9442.43万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002962 | 五方光电 | 19.65 | 1.28亿 | 10.02 | 33.76 | 光学光电子 |
300448 | 浩云科技 | 7.50 | 1.20亿 | 20.00 | 26.07 | IT服务 |
301487 | 盟固利 | 28.28 | 9442.43万 | 19.98 | 21.14 | 电池 |
600105 | 永鼎股份 | 6.66 | 9068.71万 | 10.08 | 29.19 | 通信设备 |
000801 | 四川九洲 | 21.43 | 8925.07万 | 10.01 | 26.27 | 黑色家电 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.61 | 7575.22万 | 20.05 | 26.16 | 游戏 |
002272 | 川润股份 | 10.65 | 3971.79万 | -9.97 | 25.98 | 通用设备 |
001229 | 魅视科技 | 43.12 | 3608.88万 | 10.00 | 46.23 | 计算机设备 |
002402 | 和而泰 | 19.65 | 2874.72万 | -9.90 | 36.60 | 白色家电 |
002344 | 海宁皮城 | 5.94 | 2611.05万 | -10.00 | 14.62 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为易点天下(301171)、盟固利、浩云科技,分别为5451.82万元、2649.69万元、2265.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 37.74 | 5451.82万 | 6.04 | 39.83 | 文化传媒 |
301487 | 盟固利 | 28.28 | 2649.69万 | 19.98 | 21.14 | 电池 |
300448 | 浩云科技 | 7.50 | 2265.39万 | 20.00 | 26.07 | IT服务 |
301082 | 久盛电气 | 17.27 | 866.39万 | -12.78 | 47.39 | 电网设备 |
300822 | 贝仕达克 | 22.78 | 577.05万 | 20.02 | 13.20 | 消费电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 31.85 | 383.73万 | 9.30 | 59.24 | 通用设备 |
002693 | 双成药业 | 24.38 | 192.92万 | -10.00 | 17.81 | 生物制品 |
002272 | 川润股份 | 10.65 | -156.77万 | -9.97 | 25.98 | 通用设备 |
600960 | 渤海汽车 | 4.02 | -168.80万 | 10.14 | 2.63 | 汽车零部件 |
603079 | 圣达生物 | 17.08 | -547.37万 | -10.01 | 6.14 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600288 | 大恒科技 | 10.53 | -1409.63万 | -10.00 | 22.38 | 软件开发 |
600206 | 有研新材 | 25.72 | -2936.79万 | 10.01 | 35.91 | 半导体 |
600105 | 永鼎股份 | 6.66 | -3481.96万 | 10.08 | 29.19 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 28.28 | 3226.09万 | 19.98 | 21.14 | 电池 |
002045 | 国光电器 | 25.15 | 1747.76万 | 10.02 | 46.60 | 消费电子 |
002131 | 利欧股份 | 2.98 | 837.49万 | 9.96 | 19.27 | 通用设备 |
002402 | 和而泰 | 19.65 | -456.16万 | -9.90 | 36.60 | 白色家电 |
002344 | 海宁皮城 | 5.94 | -941.87万 | -10.00 | 14.62 | 零售 |
000801 | 四川九洲 | 21.43 | -2978.70万 | 10.01 | 26.27 | 黑色家电 |
002761 | 浙江建投 | 11.91 | -7150.21万 | -5.63 | 18.11 | 建筑装饰 |
000829 | 天音控股 | 14.07 | -7665.46万 | -9.98 | 10.23 | 零售 |
301171 | 易点天下 | 37.74 | -8909.11万 | 6.04 | 39.83 | 文化传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近