独家资金:早盘主力买入前10股
2024-12-02 10:51:09
来源:
同花顺金融研究中心
12月2日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | 9.72亿 | 0.49 | 19.39 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | 6.19亿 | 1.40 | -140.49 | 点击查看 | 主力监控 |
上工申贝 | 5.77亿 | 7.26 | -305.37 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | 5.20亿 | 2.29 | -112.25 | 点击查看 | 主力监控 |
海航控股 | 4.60亿 | 0.74 | 126.79 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.00亿 | 0.14 | -25.49 | 点击查看 | 主力监控 |
高新兴 | 3.66亿 | 3.34 | 40.52 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 3.23亿 | 5.73 | -269.96 | 点击查看 | 主力监控 |
春兴精工 | 2.85亿 | 4.92 | -274.02 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.71亿 | 0.08 | -47.91 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
省广集团 | -8.55亿 | -5.53 | 420.31 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -6.79亿 | -0.19 | 16.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -6.17亿 | -0.50 | 117.54 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -5.82亿 | -0.66 | 90.46 | 点击查看 | 主力监控 |
赢时胜 | -5.48亿 | -2.35 | 395.25 | 点击查看 | 主力监控 |
锦龙股份 | -5.44亿 | -3.40 | 334.02 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -4.78亿 | -2.55 | 27.57 | 点击查看 | 主力监控 |
有研新材 | -4.26亿 | -2.40 | 294.85 | 点击查看 | 主力监控 |
方正科技 | -3.89亿 | -1.96 | 267.56 | 点击查看 | 主力监控 |
川投能源 | -3.22亿 | -0.39 | 49.20 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
政策“组合拳”发力 激发医药创新动能
外资机构建议超配A股和离岸中资股票
- 证监会明确今年五方面重点工作
- 2024年6.1亿人次出入境!免签入境外国人2011.5万人次
- 突发!英伟达“炮轰”拜登政府,反对AI芯片出口新限制措施
- A500ETF涨逾1%,同花顺涨超6%,机构:大盘有望在震荡反复中迎来企稳
- 逾百家公司披露业绩预告 近六成预喜
- 机构看好A股春季行情
- 七省减免氢能车高速通行费 氢能源在多个行业应用扩大(附概念股)
- 美国推出AI芯片管制新规 倒逼国产算力及先进制程发展(附概念股)
- 广发证券:关注建材板块底部布局机会