12月4日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市(601933) | 6.46亿 | 1.10 | -19.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科(000981) | 4.33亿 | 3.21 | 234.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | 4.03亿 | 1.21 | 51.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国石油(601857) | 2.82亿 | 0.02 | -5.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奋达科技(002681) | 2.82亿 | 2.74 | 38.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 景嘉微(300474) | 2.79亿 | 0.91 | 170.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天玑科技(300245) | 2.78亿 | 5.52 | -130.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | 2.77亿 | 0.79 | 63.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 春兴精工(002547) | 2.76亿 | 4.28 | -185.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新时达(002527) | 2.62亿 | 4.61 | -118.58 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份(002131) | -18.38亿 | -6.83 | 696.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 粤桂股份(000833) | -5.79亿 | -7.22 | 361.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京化纤(600889) | -5.65亿 | -7.41 | 981.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -4.49亿 | -0.12 | -3.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零(601360) | -4.10亿 | -0.46 | 74.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海电气 | -3.51亿 | -0.30 | 36.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方集团(600811) | -3.28亿 | -2.77 | 342.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浩云科技(300448) | -3.22亿 | -6.85 | 1568.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -3.17亿 | -0.03 | 32.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汤姆猫(300459) | -3.12亿 | -1.41 | 286.71 | 点击查看 | 主力监控 |
