独家资金:早盘主力买入前10股
2024-12-10 10:51:06
来源:
同花顺金融研究中心
12月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | 10.25亿 | 7.27 | -116.85 | 点击查看 | 主力监控 |
东方精工 | 7.43亿 | 5.67 | 73.09 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | 6.62亿 | 1.21 | 15.65 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 5.99亿 | 0.03 | -81.29 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 5.62亿 | 0.63 | -59.65 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 5.34亿 | 0.44 | -122.23 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 4.83亿 | 0.60 | -38.00 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | 4.82亿 | 4.57 | -218.32 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 4.01亿 | 0.13 | -23.51 | 点击查看 | 主力监控 |
我爱我家 | 3.79亿 | 4.18 | -75.50 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
视觉中国 | -7.09亿 | -5.16 | 638.00 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -6.97亿 | -0.23 | 59.38 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -5.18亿 | -0.55 | -728.59 | 点击查看 | 主力监控 |
山东矿机 | -4.81亿 | -5.60 | 396.71 | 点击查看 | 主力监控 |
康美药业 | -4.62亿 | -1.20 | 103.52 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -4.49亿 | -0.20 | 9.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -4.32亿 | -0.31 | 153.96 | 点击查看 | 主力监控 |
三丰智能 | -3.81亿 | -3.20 | 161.37 | 点击查看 | 主力监控 |
五洲新春 | -3.37亿 | -3.19 | 486.44 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | -3.23亿 | -1.09 | 117.76 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态