12月11日龙虎榜解析:视觉中国当日净买入额最多
2024-12-11 16:22:04
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 12月11日龙虎榜出炉,视觉中国(000681)、省广集团(002400)、五洲新春(603667)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.35亿元、2.96亿元、2.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.11 | 4.35亿 | 10.01 | 26.21 | 文化传媒 |
002400 | 省广集团 | 10.11 | 2.96亿 | 10.01 | 24.69 | 文化传媒 |
603667 | 五洲新春 | 29.30 | 2.29亿 | 6.55 | 37.90 | 通用设备 |
300256 | 星星科技 | 5.88 | 2.24亿 | 20.00 | 17.02 | 消费电子 |
300403 | 汉宇集团 | 14.76 | 2.14亿 | 20.00 | 43.76 | 白色家电 |
300063 | 天龙集团 | 13.40 | 1.78亿 | 19.96 | 48.42 | 文化传媒 |
002354 | 天娱数科 | 7.72 | 1.76亿 | 3.21 | 54.26 | 文化传媒 |
301085 | 亚康股份 | 75.85 | 1.37亿 | 20.00 | 29.40 | IT服务 |
300853 | 申昊科技 | 29.34 | 1.24亿 | 20.00 | 34.42 | 自动化设备 |
688787 | 海天瑞声 | 136.08 | 1.20亿 | 20.00 | 15.63 | IT服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为润欣科技(300493)、金财互联(002530)、御银股份(002177),分别为9176.76万元、4578.05万元、3919.05万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 18.55 | 9176.76万 | 19.99 | 29.87 | 其他电子 |
002530 | 金财互联 | 11.94 | 4578.05万 | -10.02 | 41.35 | 通用设备 |
002177 | 御银股份 | 6.63 | 3919.05万 | 3.92 | 47.43 | 零售 |
002175 | 东方智造 | 6.63 | 3834.42万 | 9.95 | 19.53 | 通用设备 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.12 | 3035.47万 | -2.97 | 23.03 | 饮料制造 |
688622 | 禾信仪器 | 84.72 | 2820.24万 | 20.00 | 6.38 | 通用设备 |
600172 | 黄河旋风 | 5.28 | 2808.53万 | -4.17 | 25.59 | 通用设备 |
603466 | 风语筑 | 11.65 | 2049.19万 | -8.98 | 21.64 | 文化传媒 |
688709 | 成都华微 | 38.22 | 1233.48万 | 6.37 | 30.20 | 半导体 |
300853 | 申昊科技 | 29.34 | 988.93万 | 20.00 | 34.42 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600881 | 亚泰集团 | 2.37 | 4518.79万 | 10.23 | 11.05 | 综合 |
603667 | 五洲新春 | 29.30 | 3022.73万 | 6.55 | 37.90 | 通用设备 |
688220 | 翱捷科技 | 48.05 | 1601.60万 | 20.00 | 9.17 | 半导体 |
605198 | 安德利 | 30.80 | 548.42万 | -9.60 | 3.21 | 饮料制造 |
688332 | 中科蓝讯 | 136.06 | -115.24万 | 20.00 | 23.25 | 半导体 |
688320 | 禾川科技 | 56.20 | -324.81万 | 16.89 | 30.87 | 自动化设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 213.79 | -1084.79万 | 20.00 | 12.22 | 半导体 |
603466 | 风语筑 | 11.65 | -2489.37万 | -8.98 | 21.64 | 文化传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 7.72 | 1.47亿 | 3.21 | 54.26 | 文化传媒 |
000681 | 视觉中国 | 21.11 | 6509.39万 | 10.01 | 26.21 | 文化传媒 |
002400 | 省广集团 | 10.11 | 5274.15万 | 10.01 | 24.69 | 文化传媒 |
300256 | 星星科技 | 5.88 | 4539.36万 | 20.00 | 17.02 | 消费电子 |
002530 | 金财互联 | 11.94 | 3060.16万 | -10.02 | 41.35 | 通用设备 |
002265 | 建设工业 | 23.34 | 2070.53万 | 9.99 | 22.05 | 军工装备 |
002741 | 光华科技 | 22.51 | 606.48万 | -10.00 | 23.81 | 电子化学品 |
002031 | 巨轮智能 | 7.57 | 316.12万 | 4.70 | 58.97 | 专用设备 |
002670 | 国盛金控 | 15.82 | -31.80万 | 10.01 | 14.09 | 证券 |
301085 | 亚康股份 | 75.85 | -1004.78万 | 20.00 | 29.40 | IT服务 |
002681 | 奋达科技 | 10.49 | -1427.30万 | 9.96 | 42.27 | 消费电子 |
002362 | 汉王科技 | 30.57 | -7812.75万 | -10.01 | 32.14 | 软件开发 |
000981 | 山子高科 | 3.00 | -1.93亿 | -2.28 | 33.13 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
消费贷利率,下降
算力:数字经济时代最重要的信息基础设施
- 国泰君安:A股有望走出跨年行情
- 第十批国采正式开启,涉及企业和品种数量均创历史新高
- 磷酸铁锂需求强劲,企业订单饱满难掩“微利”尴尬
- TGA提名+小游戏爆发,游戏产业链全线爆发,星辉娱乐等多股涨停
- 经济日报:稳住股市引导稳定预期
- 经济复苏预期改善 内银板块有望被市场重新定价(附概念股)
- 手机产业链早盘普涨 多地发布消费电子补贴 有望刺激手机等销量强势复苏
- AI助手“豆包”爆火!1.6亿用户引领AI狂潮,抖音概念股走高,三维通信等多股涨停
- 东兴证券:专用设备板块中某些细分板块有望迎来持续的估值修复