12月16日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光迅科技(002281) | 9.47亿 | 2.55 | -86.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育(002607) | 9.44亿 | 4.44 | -65.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海能达(002583) | 7.74亿 | 3.42 | -26.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市 | 6.19亿 | 0.86 | 68.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材(002130) | 5.29亿 | 1.88 | -18.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | 5.09亿 | 0.78 | -431.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛(300502) | 5.09亿 | 0.61 | -297.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川九洲(000801) | 5.01亿 | 2.73 | -200.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行(HK1288) | 4.53亿 | 0.03 | 0.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众泰汽车(000980) | 4.10亿 | 2.60 | 48.88 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德(300296) | -16.22亿 | -8.86 | 758.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -16.00亿 | -0.46 | 151.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团(002400) | -13.81亿 | -6.47 | 727.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科(002354) | -11.09亿 | -7.71 | 791.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和而泰(002402) | -9.31亿 | -5.43 | 648.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -6.82亿 | -2.46 | 377.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国盛金控(002670) | -5.73亿 | -2.04 | 65.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -5.64亿 | -0.35 | 132.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺(300033) | -5.46亿 | -0.67 | 411.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汤姆猫(300459) | -5.41亿 | -2.34 | 478.64 | 点击查看 | 主力监控 |
