12月20日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际(HK0981) | 18.21亿 | 0.99 | 103.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭(600171) | 14.18亿 | 4.65 | -163.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国光电器(002045) | 6.94亿 | 5.45 | 415.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | 6.59亿 | 0.75 | -111.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 露笑科技(002617) | 4.57亿 | 2.81 | 17.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通(002640) | 4.11亿 | 5.59 | -205.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞天诚信(300386) | 3.81亿 | 6.36 | 1668.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京化纤(600889) | 3.77亿 | 4.79 | 17.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盈方微(000670) | 3.48亿 | 5.26 | -412.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥拓电子(002587) | 3.36亿 | 8.08 | -543.08 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息(000977) | -6.99亿 | -0.92 | 107.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -6.52亿 | -0.44 | -97.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 君正集团(601216) | -5.61亿 | -1.13 | 78.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润泽科技(300442) | -4.91亿 | -1.39 | -43.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海能达(002583) | -4.75亿 | -2.10 | 350.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代(300750) | -4.70亿 | -0.05 | 39.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光环新网(300383) | -4.15亿 | -1.72 | 330.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中公教育(002607) | -3.97亿 | -1.98 | 222.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光股份(000938) | -3.68亿 | -0.47 | 96.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永泰能源(600157) | -3.27亿 | -0.77 | 98.92 | 点击查看 | 主力监控 |
