12月26日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(HK0763) | 15.54亿 | 0.96 | 49.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯(601127) | 10.35亿 | 0.51 | -137.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澜起科技(688008) | 7.35亿 | 0.83 | 267.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 露笑科技 | 6.70亿 | 4.02 | -103.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材 | 5.84亿 | 1.67 | -64.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正科技(600601) | 4.57亿 | 2.32 | -135.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆驰股份(002429) | 4.45亿 | 1.61 | -98.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 4.13亿 | 0.27 | -61.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新(603986) | 3.40亿 | 0.45 | -80.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控(002050) | 3.37亿 | 0.38 | -83.53 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | -6.05亿 | -0.06 | 51.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | -4.93亿 | -0.26 | 263.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京化纤(600889) | -4.89亿 | -5.15 | 691.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国(000681) | -4.76亿 | -3.06 | 253.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云维股份(600725) | -4.26亿 | -7.06 | 961.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万丰奥威(002085) | -4.02亿 | -0.90 | 196.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -3.38亿 | -0.13 | 333.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -3.24亿 | -0.09 | 12.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通(HK0762) | -3.18亿 | -0.19 | 8.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份(600438) | -3.07亿 | -0.30 | 59.54 | 点击查看 | 主力监控 |
