同花顺(300033)财经讯 1月3日龙虎榜出炉,国星光电(002449)、益民集团(600824)、电气风电(688660)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.33亿元、9261.47万元、9238.04万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002449 | 国星光电(002449) | 14.32 | 2.33亿 | 9.98 | 24.03 | 光学光电子(881122) |
| 600824 | 益民集团(600824) | 5.41 | 9261.47万 | 9.96 | 23.81 | 零售 |
| 688660 | 电气风电(688660) | 9.50 | 9238.04万 | 17.14 | 10.92 | 风电(885641)设备 |
| 603072 | 天和磁材(603072) | 48.00 | 5618.81万 | 290.24 | 78.43 | 金属新材料(881114) |
| 920116 | 星图测控 | 45.63 | 5171.96万 | 30.00 | 68.40 | it服务(881271) |
| 834407 | 驰诚股份 | 23.69 | 4303.35万 | 29.95 | 30.46 | 通用设备(881117) |
| 002184 | 海得控制(002184) | 14.14 | 4185.44万 | 10.04 | 38.19 | 自动化设备(881171) |
| 301581 | 黄山谷捷(002855) | 70.01 | 4008.10万 | 154.58 | 78.77 | 汽车零部件(881126) |
| 301568 | 思泰克(301568) | 40.32 | 3890.54万 | 20.00 | 41.36 | 自动化设备(881171) |
| 000785 | 居然智家(600503) | 4.17 | 3409.13万 | 10.03 | 8.31 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为爱施德(002416)、海得控制(002184)、好想你(002582),分别为5997.95万元、3300.27万元、1271.13万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002416 | 爱施德(002416) | 15.39 | 5997.95万 | -10.00 | 12.22 | 零售 |
| 002184 | 海得控制(002184) | 14.14 | 3300.27万 | 10.04 | 38.19 | 自动化设备(881171) |
| 002582 | 好想你(002582) | 8.86 | 1271.13万 | -2.74 | 42.50 | 食品加工制造(881134) |
| 300949 | 奥雅股份(300949) | 40.27 | -98.11万 | -18.97 | 9.64 | 建筑装饰(881116) |
| 000533 | 顺钠股份(000533) | 7.34 | -218.77万 | 10.04 | 35.05 | 电网设备 |
| 002905 | 金逸影视(002905) | 7.92 | -347.79万 | -1.37 | 3.95 | 影视院线(884177) |
| 000592 | 平潭发展(000592) | 3.04 | -540.15万 | 1.67 | 15.04 | 种植业与林业(881101) |
| 603320 | 迪贝电气(603320) | 15.24 | -553.14万 | 10.04 | 2.87 | 电机 |
| 301581 | 黄山谷捷(002855) | 70.01 | -990.75万 | 154.58 | 78.77 | 汽车零部件(881126) |
| 300941 | 创识科技(300941) | 30.63 | -1500.99万 | -5.17 | 36.11 | 计算机设备(881130) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通(885520)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600609 | 金杯汽车(600609) | 6.35 | 4083.41万 | -10.06 | 5.19 | 汽车零部件(881126) |
| 688660 | 电气风电(688660) | 9.50 | 3766.69万 | 17.14 | 10.92 | 风电(885641)设备 |
| 600071 | 凤凰光学(600071) | 22.07 | 307.30万 | 10.02 | 5.30 | 光学光电子(881122) |
| 600186 | 莲花控股(600186) | 5.64 | -3819.99万 | -10.05 | 23.87 | 食品加工制造(881134) |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通(885694)净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300718 | 长盛轴承(300718) | 36.58 | 958.57万 | 12.35 | 34.80 | 通用设备(881117) |
| 000785 | 居然智家(600503) | 4.17 | 822.31万 | 10.03 | 8.31 | 零售 |
| 002416 | 爱施德(002416) | 15.39 | 329.21万 | -10.00 | 12.22 | 零售 |
| 001314 | 亿道信息(001314) | 55.10 | -2656.19万 | -3.40 | 61.68 | 消费电子 |
| 000564 | 供销大集(000564) | 3.18 | -4688.92万 | -9.92 | 4.99 | 零售 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
