1月16日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | 5.69亿 | 3.51 | 74.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 方正科技(600601) | 5.54亿 | 2.47 | -148.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康盛股份(002418) | 3.47亿 | 7.33 | -299.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创(300308) | 3.00亿 | 0.24 | -96.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神剑股份(002361) | 2.88亿 | 6.73 | -391.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝黛科技(002765) | 2.69亿 | 4.18 | -85.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信(300394) | 2.67亿 | 0.53 | -103.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞(002230) | 2.50亿 | 0.23 | -50.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒立液压(601100) | 2.43亿 | 0.30 | 82.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 洛阳钼业(603993) | 2.39亿 | 0.19 | -43.21 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 | -14.30亿 | -5.87 | 521.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪(688256) | -8.78亿 | -0.32 | -245.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息(688041) | -8.03亿 | -0.65 | 198.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设工业(002265) | -4.46亿 | -3.35 | 570.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -4.26亿 | -0.14 | 31.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 来伊份(603777) | -4.06亿 | -5.12 | 318.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能(002031) | -3.57亿 | -2.62 | 290.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英洛华(000795) | -3.32亿 | -2.31 | 284.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标(300058) | -2.90亿 | -1.20 | 131.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | -2.75亿 | -0.37 | 69.21 | 点击查看 | 主力监控 |
