1月20日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔核材(002130) | 9.79亿 | 2.92 | -163.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台(600519) | 5.97亿 | 0.03 | -53.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技(000021) | 5.46亿 | 1.77 | -117.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | 3.67亿 | 0.30 | -251.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国星光电(002449) | 3.17亿 | 4.27 | -205.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东百集团(600693) | 3.15亿 | 4.79 | -153.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫科材料(600255) | 3.00亿 | 4.58 | -229.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广和通(300638) | 2.72亿 | 2.29 | -361.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | 2.69亿 | 0.36 | -98.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液(000858) | 2.60亿 | 0.05 | -18.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨轮智能(002031) | -6.31亿 | -4.53 | 299.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯(HK0763) | -6.14亿 | -0.38 | 154.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天下秀(600556) | -5.39亿 | -4.93 | 319.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 康强电子(002119) | -3.44亿 | -4.50 | 713.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -2.62亿 | -0.08 | -5.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国海油(600938) | -2.43亿 | -0.30 | 66.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 银之杰(300085) | -2.35亿 | -0.83 | 232.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川发龙蟒(002312) | -2.06亿 | -0.78 | 32.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 圣邦股份(300661) | -2.05亿 | -0.52 | 4.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国石油(601857) | -1.96亿 | -0.01 | 1.95 | 点击查看 | 主力监控 |
