1月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 12.33亿 | 0.73 | 33.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万科a(000002) | 8.19亿 | 1.14 | -22.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 全志科技(300458) | 4.27亿 | 1.87 | -324.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份(002241) | 3.47亿 | 0.44 | -92.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广和通(300638) | 3.39亿 | 2.22 | 2108.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝馨科技(002514) | 2.97亿 | 6.41 | -647.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国(000681) | 2.85亿 | 1.85 | -384.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息(000977) | 2.83亿 | 0.37 | -64.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 良品铺子(603719) | 1.94亿 | 2.87 | -140.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际(HK0981) | 1.68亿 | 0.08 | -54.79 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔核材 | -6.10亿 | -1.78 | 250.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技(600584) | -3.11亿 | -0.42 | 50.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 电光科技(002730) | -2.69亿 | -3.70 | 625.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富(300059) | -2.59亿 | -0.08 | -1.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德(603259) | -2.55亿 | -0.19 | 52.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能(002031) | -2.51亿 | -1.88 | 78.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫科材料(600255) | -2.47亿 | -3.63 | 453.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建设工业(002265) | -2.31亿 | -1.95 | 275.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团(002400) | -2.27亿 | -1.49 | 134.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东百集团(600693) | -2.27亿 | -3.26 | 358.33 | 点击查看 | 主力监控 |
