1月21日龙虎榜解析:全志科技当日净买入额最多
2025-01-21 16:23:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月21日龙虎榜出炉,全志科技(300458)、建设工业(002265)、广和通(300638)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.71亿元、1.48亿元、1.43亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 49.08 | 1.71亿 | 17.75 | 26.17 | 半导体 |
002265 | 建设工业 | 32.95 | 1.48亿 | 8.03 | 34.24 | 军工装备 |
300638 | 广和通 | 28.69 | 1.43亿 | 19.99 | 25.03 | 通信设备 |
301000 | 肇民科技 | 37.79 | 1.10亿 | 20.01 | 16.04 | 汽车零部件 |
002514 | 宝馨科技 | 8.43 | 1.03亿 | 10.05 | 24.75 | 通用设备 |
003021 | 兆威机电 | 104.96 | 9828.95万 | 10.00 | 8.83 | 电机 |
688220 | 翱捷科技 | 64.75 | 9576.14万 | 20.00 | 5.92 | 半导体 |
002582 | 好想你 | 9.87 | 9493.78万 | 10.03 | 43.93 | 食品加工制造 |
301199 | 迈赫股份 | 35.99 | 8256.16万 | 20.01 | 20.52 | 自动化设备 |
002117 | 东港股份 | 13.16 | 7682.35万 | 10.03 | 17.90 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为翱捷科技、全志科技、宝馨科技(002514),分别为1.46亿元、1.34亿元、7443.48万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 64.75 | 1.46亿 | 20.00 | 5.92 | 半导体 |
300458 | 全志科技 | 49.08 | 1.34亿 | 17.75 | 26.17 | 半导体 |
002514 | 宝馨科技 | 8.43 | 7443.48万 | 10.05 | 24.75 | 通用设备 |
300638 | 广和通 | 28.69 | 6618.94万 | 19.99 | 25.03 | 通信设备 |
002265 | 建设工业 | 32.95 | 4538.52万 | 8.03 | 34.24 | 军工装备 |
300718 | 长盛轴承 | 53.78 | 2962.54万 | 12.63 | 31.47 | 通用设备 |
002068 | 黑猫股份 | 10.86 | 2527.08万 | -10.02 | 7.07 | 橡胶制品 |
300902 | 国安达 | 19.76 | 1311.94万 | -20.00 | 16.10 | 专用设备 |
301000 | 肇民科技 | 37.79 | 1227.91万 | 20.01 | 16.04 | 汽车零部件 |
301199 | 迈赫股份 | 35.99 | 786.22万 | 20.01 | 20.52 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 64.75 | 1370.25万 | 20.00 | 5.92 | 半导体 |
603667 | 五洲新春 | 45.90 | -2982.34万 | 6.50 | 30.27 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 49.08 | 1.28亿 | 17.75 | 26.17 | 半导体 |
300718 | 长盛轴承 | 53.78 | 5725.97万 | 12.63 | 31.47 | 通用设备 |
002265 | 建设工业 | 32.95 | 1643.99万 | 8.03 | 34.24 | 军工装备 |
002636 | 金安国纪 | 11.30 | 1099.67万 | 0.09 | 18.49 | 元件 |
301628 | 强达电路 | 101.50 | 813.95万 | 3.76 | 35.11 | 元件 |
003021 | 兆威机电 | 104.96 | -50.60万 | 10.00 | 8.83 | 电机 |
002068 | 黑猫股份 | 10.86 | -374.80万 | -10.02 | 7.07 | 橡胶制品 |
003013 | 地铁设计 | 14.39 | -626.11万 | -4.19 | 3.36 | 建筑装饰 |
300638 | 广和通 | 28.69 | -1097.90万 | 19.99 | 25.03 | 通信设备 |
002122 | 汇洲智能 | 4.82 | -2272.55万 | -10.07 | 8.21 | 通用设备 |
301536 | 星宸科技 | 79.87 | -3384.35万 | 5.47 | 32.13 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态