1月22日龙虎榜解析:华联股份当日净买入额最多
2025-01-22 16:23:02
来源:
同花顺金融研究中心
同花顺(300033)财经讯 1月22日龙虎榜出炉,华联股份(000882)、天茂集团(000627)、金奥博(002917)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.47亿元、8832.90万元、8114.21万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000882 | 华联股份 | 3.10 | 1.47亿 | 9.93 | 30.63 | 零售 |
000627 | 天茂集团 | 3.94 | 8832.90万 | 10.06 | 6.24 | 保险 |
002917 | 金奥博 | 21.37 | 8114.21万 | 9.98 | 29.20 | 化学制品 |
000837 | 秦川机床 | 10.47 | 6822.79万 | 9.98 | 6.42 | 通用设备 |
301602 | 超研股份 | 32.10 | 4480.56万 | 379.10 | 81.24 | 医疗器械 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.64 | 3795.03万 | 10.03 | 14.49 | 通信设备 |
605398 | 新炬网络 | 20.97 | 3357.81万 | 10.02 | 6.53 | IT服务 |
002691 | 冀凯股份 | 9.14 | 3284.19万 | 9.99 | 11.03 | 专用设备 |
002112 | 三变科技 | 13.23 | 3084.02万 | 6.69 | 30.83 | 电网设备 |
603082 | 北自科技 | 37.98 | 2990.94万 | -5.64 | 34.16 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为钧崴电子(301458)、秦川机床(000837)、金奥博,分别为3171.83万元、1938.82万元、1874.60万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301458 | 钧崴电子 | 41.39 | 3171.83万 | 2.40 | 54.05 | 元件 |
000837 | 秦川机床 | 10.47 | 1938.82万 | 9.98 | 6.42 | 通用设备 |
002917 | 金奥博 | 21.37 | 1874.60万 | 9.98 | 29.20 | 化学制品 |
002187 | 广百股份 | 8.95 | 1625.33万 | -9.96 | 13.57 | 零售 |
002582 | 好想你 | 9.90 | 1444.84万 | 0.30 | 43.89 | 食品加工制造 |
300996 | 普联软件 | 20.63 | 1024.45万 | 20.01 | 13.15 | 软件开发 |
002636 | 金安国纪 | 10.17 | 661.47万 | -10.00 | 15.01 | 元件 |
002729 | 好利科技 | 14.46 | 631.97万 | -6.47 | 29.79 | 其他电子 |
301602 | 超研股份 | 32.10 | 3.62万 | 379.10 | 81.24 | 医疗器械 |
301202 | 朗威股份 | 38.32 | -232.33万 | 7.85 | 50.32 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 108.13 | 3030.91万 | 15.75 | 12.64 | 通信设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.67 | -75.77万 | -10.10 | 3.45 | 贸易 |
600936 | 广西广电 | 3.73 | -350.68万 | 10.03 | 8.09 | 文化传媒 |
600228 | 返利科技 | 5.07 | -821.33万 | 2.63 | 17.27 | 文化传媒 |
601515 | 东峰集团 | 3.79 | -1244.42万 | -2.07 | 5.69 | 包装印刷 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 天茂集团 | 3.94 | 428.00万 | 10.06 | 6.24 | 保险 |
301628 | 强达电路 | 114.05 | -192.76万 | 12.36 | 47.54 | 元件 |
002636 | 金安国纪 | 10.17 | -810.85万 | -10.00 | 15.01 | 元件 |
002122 | 汇洲智能 | 4.34 | -2252.35万 | -9.96 | 16.01 | 通用设备 |
000837 | 秦川机床 | 10.47 | -2371.73万 | 9.98 | 6.42 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
手机等换新潮涌 消费电子企业排产忙
55家A股上市公司预计2024年扭亏为盈
- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态